| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 강동구청역 | 8호선 | 약 6분 |
| 천호역 | 5호선·8호선 | 약 13분 |
| 강동역 | 5호선 | 약 15분 |
| 둔촌동역 | 5호선 | 약 19분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 7억 8,500 ~ 14억 2,500 |
| 85㎡ | 약 34평 | 7억 1,000 ~ 16억 8,500 |
| 115㎡ | 약 46평 | 10억 2,500 ~ 18억 5,000 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 41% 상승했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 영등포삼환 서울특별시 영등포구 | A | +56% | 4,662만원 |
| 신촌태영데시앙 서울특별시 마포구 | A | +54% | 4,647만원 |
| 신도림동아2차 서울특별시 구로구 | B | +51% | 4,647만원 |
| 양평거성파스텔 서울특별시 영등포구 | A | +50% | 4,397만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.06 | 60㎡ | 15층 | 14억 500 |
| 2026.07.04 | 60㎡ | 4층 | 14억 1,000 |
| 2026.07.04 | 85㎡ | 24층 | 16억 8,500 |
| 2026.07.01 | 60㎡ | 10층 | 13억 9,000 |
| 2026.06.26 | 60㎡ | 8층 | 14억 2,500 |
| 2026.06.18 | 115㎡ | 27층 | 18억 5,000 |
| 2026.06.16 | 60㎡ | 5층 | 13억 5,500 |
| 2026.06.12 | 60㎡ | 2층 | 13억 7,000 |
| 2026.05.30 | 115㎡ | 2층 | 16억 8,000 |
| 2026.05.18 | 85㎡ | 10층 | 15억 2,000 |
| 2026.05.17 | 60㎡ | 3층 | 13억 6,700 |
| 2026.05.09 | 60㎡ | 5층 | 13억 6,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2025.10.03 | 60㎡ | 5억 |
| 2025.09.20 | 115㎡ | 6억 5,000 |
| 2025.08.09 | 60㎡ | 4억 5,000 |
| 2025.08.04 | 60㎡ | 5억 2,000 |
| 2025.05.20 | 85㎡ | 5억 5,000 |
| 2025.02.13 | 60㎡ | 4억 3,000 |
| 2025.01.11 | 60㎡ | 5억 |
| 2025.01.07 | 85㎡ | 4억 8,100 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →