| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 강동구청역 | 8호선 | 약 5분 |
| 천호역 | 5호선·8호선 | 약 11분 |
| 강동역 | 5호선 | 약 18분 |
| 둔촌동역 | 5호선 | 약 24분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 85㎡ | 약 34평 | 8억 500 ~ 10억 |
| 107㎡ | 약 43평 | 10억 5,500 ~ 13억 3,000 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 22% 상승했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 만현마을1단지롯데캐슬 경기도 용인수지구 | C | +74% | 2,824만원 |
| 시범다은마을삼성래미안 경기도 화성동탄구 | D | +54% | 2,809만원 |
| 돈암동부센트레빌 서울특별시 성북구 | B | +48% | 2,667만원 |
| 동아솔레시티 경기도 용인기흥구 | C | +48% | 2,706만원 |
| 하남대명강변타운 경기도 하남시 | B | +35% | 2,868만원 |
| 안양동삼성래미안 경기도 안양만안구 | B | +35% | 2,813만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.13 | 107㎡ | 11층 | 13억 3,000 |
| 2025.12.21 | 85㎡ | 5층 | 10억 |
| 2025.10.14 | 85㎡ | 18층 | 9억 7,500 |
| 2025.08.11 | 85㎡ | 14층 | 9억 4,000 |
| 2025.07.11 | 107㎡ | 8층 | 10억 5,500 |
| 2025.05.24 | 85㎡ | 11층 | 9억 2,500 |
| 2025.03.25 | 85㎡ | 12층 | 8억 500 |
| 2024.08.09 | 85㎡ | 7층 | 8억 4,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2025.11.20 | 85㎡ | 5억 5,000 |
| 2025.10.31 | 85㎡ | 5억 5,000 |
| 2025.02.15 | 107㎡ | 6억 7,000 |
| 2024.08.31 | 85㎡ | 5억 6,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →