| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 강동구청역 | 8호선 | 약 4분 |
| 천호역 | 5호선·8호선 | 약 18분 |
| 강동역 | 5호선 | 약 22분 |
| 둔촌동역 | 5호선 | 약 23분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 83㎡ | 약 33평 | 8억 4,900 ~ 8억 6,000 |
| 138㎡ | 약 56평 | 10억 |
33평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 13% 상승했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.09 | 83㎡ | 3층 | 8억 6,000 |
| 2026.04.21 | 138㎡ | 6층 | 10억 |
| 2026.02.21 | 83㎡ | 5층 | 8억 4,900 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2024.12.30 | 83㎡ | 5억 3,100 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →