| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 강동구청역 | 8호선 | 약 8분 |
| 천호역 | 5호선·8호선 | 약 9분 |
| 강동역 | 5호선 | 약 14분 |
| 둔촌동역 | 5호선 | 약 21분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 58㎡ | 약 23평 | 8억 2,900 |
| 59㎡ | 약 24평 | 7억 5,000 ~ 9억 |
24평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 5% 상승했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 레이카운티 아파트 부산광역시 연제구 | C | +59% | 3,446만원 |
| 광안자이아파트 부산광역시 수영구 | D | +43% | 3,417만원 |
| 의왕더샵캐슬아파트 경기도 의왕시 | D | +35% | 3,333만원 |
| 매교역 푸르지오 SK VIEW 아파트 경기도 수원팔달구 | C | +28% | 3,542만원 |
| 신동탄포레자이아파트 경기도 화성병점구 | D | +28% | 3,533만원 |
| 쌍용 더 플래티넘 사직 아시아드 부산광역시 동래구 | D | +24% | 3,417만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.11 | 60㎡ | 3층 | 8억 4,800 |
| 2026.05.20 | 59㎡ | 2층 | 7억 5,000 |
| 2026.05.11 | 59㎡ | 6층 | 9억 |
| 2026.04.13 | 59㎡ | 5층 | 8억 6,800 |
| 2026.02.07 | 59㎡ | 7층 | 8억 5,000 |
| 2026.01.08 | 58㎡ | 7층 | 8억 2,900 |
| 2025.11.21 | 59㎡ | 3층 | 8억 |
| 2025.11.12 | 59㎡ | 3층 | 8억 |
| 2025.10.11 | 59㎡ | 6층 | 8억 5,000 |
| 2025.09.27 | 59㎡ | 7층 | 8억 4,500 |
| 2025.07.25 | 59㎡ | 2층 | 8억 1,000 |
| 2025.05.18 | 59㎡ | 5층 | 8억 2,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.03.23 | 59㎡ | 6억 3,000 |
| 2025.08.31 | 59㎡ | 5억 6,000 |
| 2025.07.04 | 59㎡ | 5억 4,000 |
| 2025.03.28 | 59㎡ | 6억 |
| 2025.03.11 | 59㎡ | 5억 2,000 |
| 2025.02.01 | 59㎡ | 5억 6,000 |
| 2024.12.13 | 59㎡ | 5억 |
| 2024.11.22 | 59㎡ | 5억 5,100 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →