| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 40㎡ | 약 16평 | 1억 200 ~ 1억 3,950 |
| 50㎡ | 약 20평 | 1억 3,500 ~ 1억 6,300 |
| 60㎡ | 약 24평 | 1억 3,000 ~ 2억 |
24평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 8% 하락했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 두산위브2001 대구광역시 북구 | D | +30% | 675만원 |
| 모라벽산아파트 부산광역시 사상구 | D | +17% | 708만원 |
| 부영벽산파라빌아파트 부산광역시 사하구 | D | +16% | 679만원 |
| 구지마을동원아파트 경상남도 김해시 | D | +16% | 700만원 |
| 벽산라인타운 아파트 부산광역시 북구 | D | +8% | 700만원 |
| 네오스포아파트 부산광역시 부산진구 | D | +7% | 679만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.20 | 60㎡ | 6층 | 1억 7,000 |
| 2026.06.17 | 50㎡ | 7층 | 1억 5,500 |
| 2026.06.05 | 40㎡ | 4층 | 1억 1,900 |
| 2026.06.01 | 50㎡ | 19층 | 1억 5,500 |
| 2026.05.18 | 40㎡ | 5층 | 1억 2,000 |
| 2026.05.05 | 50㎡ | 12층 | 1억 5,300 |
| 2026.04.27 | 40㎡ | 19층 | 1억 2,500 |
| 2026.04.23 | 50㎡ | 19층 | 1억 5,000 |
| 2026.04.22 | 60㎡ | 10층 | 1억 7,000 |
| 2026.04.14 | 40㎡ | 16층 | 1억 3,100 |
| 2026.04.05 | 60㎡ | 12층 | 1억 3,000 |
| 2026.03.16 | 60㎡ | 14층 | 1억 5,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.13 | 50㎡ | 1억 3,950 |
| 2026.07.01 | 40㎡ | 1억 1,000 |
| 2026.06.18 | 50㎡ | 1억 3,650 |
| 2026.06.18 | 40㎡ | 1억 1,500 |
| 2026.06.17 | 50㎡ | 1억 3,950 |
| 2026.06.12 | 50㎡ | 1억 3,950 |
| 2026.06.11 | 60㎡ | 1억 5,000 |
| 2026.06.09 | 60㎡ | 1억 3,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →