| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 3억 ~ 3억 8,800 |
| 65㎡ | 약 26평 | 3억 3,300 ~ 3억 8,000 |
| 85㎡ | 약 34평 | 4억 500 ~ 5억 1,500 |
같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.23 | 60㎡ | 22층 | 3억 8,800 |
| 2026.07.14 | 60㎡ | 18층 | 3억 8,300 |
| 2026.07.13 | 60㎡ | 17층 | 3억 6,500 |
| 2026.07.10 | 60㎡ | 14층 | 3억 8,500 |
| 2026.07.07 | 60㎡ | 23층 | 3억 6,800 |
| 2026.07.04 | 60㎡ | 15층 | 3억 6,000 |
| 2026.05.22 | 60㎡ | 10층 | 3억 2,000 |
| 2026.05.21 | 65㎡ | 12층 | 3억 8,000 |
| 2026.05.21 | 85㎡ | 15층 | 4억 8,500 |
| 2026.05.13 | 60㎡ | 25층 | 3억 8,000 |
| 2026.05.05 | 85㎡ | 5층 | 4억 6,000 |
| 2026.04.25 | 60㎡ | 19층 | 3억 7,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.25 | 85㎡ | 3억 1,500 |
| 2026.07.22 | 65㎡ | 2억 4,150 |
| 2026.07.22 | 60㎡ | 2억 5,000 |
| 2026.07.22 | 85㎡ | 2억 5,200 |
| 2026.07.18 | 85㎡ | 2억 6,250 |
| 2026.07.15 | 85㎡ | 3억 3,000 |
| 2026.07.11 | 60㎡ | 2억 9,000 |
| 2026.07.10 | 60㎡ | 2억 1,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →