| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 3억 5,600 ~ 4억 300 |
| 73㎡ | 약 29평 | 4억 3,900 ~ 4억 6,078 |
| 85㎡ | 약 34평 | 5억 300 ~ 5억 3,600 |
같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.05 | 60㎡ | 9층 | 4억 |
| 2026.06.27 | 85㎡ | 17층 | 5억 2,200 |
| 2026.06.14 | 60㎡ | 13층 | 4억 |
| 2026.05.08 | 60㎡ | 25층 | 4억 300 |
| 2026.05.06 | 85㎡ | 17층 | 5억 2,000 |
| 2026.03.31 | 85㎡ | 14층 | 5억 2,500 |
| 2026.03.30 | 60㎡ | 14층 | 3억 8,500 |
| 2026.03.15 | 85㎡ | 23층 | 5억 300 |
| 2026.03.14 | 73㎡ | 1층 | 4억 3,900 |
| 2026.03.11 | 60㎡ | 23층 | 3억 8,700 |
| 2026.03.10 | 60㎡ | 8층 | 3억 8,000 |
| 2026.03.10 | 60㎡ | 3층 | 3억 8,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.06.14 | 60㎡ | 2억 6,000 |
| 2026.04.16 | 60㎡ | 2억 7,000 |
| 2026.03.28 | 85㎡ | 3억 5,000 |
| 2026.03.14 | 85㎡ | 3억 3,000 |
| 2026.03.13 | 60㎡ | 2억 6,000 |
| 2026.03.06 | 60㎡ | 2억 |
| 2026.03.01 | 60㎡ | 2억 7,500 |
| 2026.02.28 | 85㎡ | 4억 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →