| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 85㎡ | 약 34평 | 4억 7,000 ~ 5억 8,500 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 3% 하락했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 역북2단지 우남퍼스트빌아파트 경기도 용인처인구 | D | +8% | 1,441만원 |
| 용인행정타운두산위브2단지 경기도 용인처인구 | D | +7% | 1,491만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.29 | 85㎡ | 16층 | 5억 2,800 |
| 2026.06.20 | 85㎡ | 14층 | 5억 1,500 |
| 2026.05.16 | 85㎡ | 4층 | 5억 1,000 |
| 2026.04.17 | 85㎡ | 15층 | 5억 2,500 |
| 2026.03.28 | 85㎡ | 23층 | 5억 5,500 |
| 2026.03.25 | 85㎡ | 7층 | 5억 3,500 |
| 2026.03.16 | 85㎡ | 17층 | 5억 3,200 |
| 2026.02.27 | 85㎡ | 5층 | 5억 2,000 |
| 2026.01.20 | 85㎡ | 5층 | 5억 5,500 |
| 2025.12.27 | 85㎡ | 18층 | 5억 3,800 |
| 2025.11.08 | 85㎡ | 8층 | 5억 4,900 |
| 2025.11.02 | 85㎡ | 4층 | 5억 2,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.10 | 85㎡ | 3억 |
| 2026.06.13 | 85㎡ | 3억 3,000 |
| 2026.05.30 | 85㎡ | 3억 4,600 |
| 2026.05.27 | 85㎡ | 3억 |
| 2026.05.08 | 85㎡ | 3억 4,000 |
| 2026.04.15 | 85㎡ | 3억 5,500 |
| 2026.04.09 | 85㎡ | 3억 4,000 |
| 2026.03.29 | 85㎡ | 3억 4,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →