| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 85㎡ | 약 34평 | 4억 9,500 ~ 6억 4,000 |
| 120㎡ | 약 48평 | 8억 ~ 9억 5,000 |
같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.02 | 120㎡ | 12층 | 9억 5,000 |
| 2026.05.14 | 120㎡ | 2층 | 8억 |
| 2026.03.14 | 85㎡ | 1층 | 6억 4,000 |
| 2026.03.13 | 85㎡ | 11층 | 4억 9,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.16 | 120㎡ | 6억 5,000 |
| 2026.06.30 | 120㎡ | 3억 5,000 |
| 2026.06.20 | 123㎡ | 6억 |
| 2026.06.17 | 120㎡ | 5억 5,000 |
| 2026.06.12 | 120㎡ | 3억 5,000 |
| 2026.06.09 | 120㎡ | 5억 2,000 |
| 2026.05.29 | 85㎡ | 4억 5,000 |
| 2026.05.23 | 120㎡ | 5억 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →