| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 85㎡ | 약 34평 | 6억 1,500 ~ 8억 3,000 |
| 98㎡ | 약 39평 | 8억 ~ 10억 9,500 |
| 98㎡ | 약 40평 | 7억 5,000 ~ 11억 1,000 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 8% 하락했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 힐스테이트 용인 둔전역 아파트 경기도 용인처인구 | D | +55% | 1,844만원 |
| 힐스테이트대구역오페라 대구광역시 북구 | D | +27% | 1,853만원 |
| 대구역오페라w 대구광역시 북구 | D | +27% | 1,919만원 |
| 힐스테이트푸르지오주안 인천광역시 미추홀구 | D | +19% | 1,971만원 |
| 사상 중흥S-클래스 그랜드센트럴 부산광역시 사상구 | D | +18% | 1,882만원 |
| 포레나부산덕천2차 부산광역시 북구 | D | +15% | 1,994만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.18 | 85㎡ | 7층 | 6억 4,000 |
| 2026.07.11 | 85㎡ | 16층 | 6억 8,500 |
| 2026.06.11 | 98㎡ | 10층 | 9억 9,000 |
| 2026.06.09 | 85㎡ | 12층 | 6억 8,000 |
| 2026.06.06 | 85㎡ | 6층 | 6억 6,000 |
| 2026.06.04 | 85㎡ | 11층 | 6억 8,000 |
| 2026.06.04 | 85㎡ | 18층 | 6억 6,500 |
| 2026.06.03 | 85㎡ | 19층 | 7억 500 |
| 2026.05.17 | 85㎡ | 17층 | 7억 1,000 |
| 2026.05.11 | 85㎡ | 10층 | 6억 7,500 |
| 2026.05.05 | 85㎡ | 10층 | 6억 8,000 |
| 2026.04.06 | 85㎡ | 11층 | 7억 1,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.25 | 85㎡ | 4억 3,000 |
| 2026.07.16 | 98㎡ | 5억 |
| 2026.07.11 | 85㎡ | 4억 |
| 2026.07.11 | 85㎡ | 4억 1,000 |
| 2026.07.01 | 85㎡ | 4억 500 |
| 2026.07.01 | 85㎡ | 4억 5,000 |
| 2026.06.30 | 85㎡ | 4억 4,000 |
| 2026.06.29 | 85㎡ | 4억 800 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →