충청남도 아산시 주요 아파트 단지 64곳을 교통 가성비 순으로 정리했습니다. 각 단지를 누르면 상세 시세·통근 정보를 볼 수 있습니다.
| # | 단지 | 등급 | 평단가 | 대표시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아산배방3차 한성필하우스아파트 2017년 · 711세대 | D | 997만원 | 3억 1,900 |
| 2 | 배방역 효성해링턴 플레이스 2018년 · 557세대 | D | 941만원 | 3억 2,000 |
| 3 | 온양힐스테이트아파트 2006년 · 533세대 | D | 706만원 | 2억 4,000 |
| 4 | 한들물빛도시예미지 2022년 · 791세대 | D | 1,794만원 | 6억 1,000 |
| 5 | 한들물빛도시하늘채아파트 2022년 · 1,062세대 | D | 1,667만원 | 4억 |
| 6 | 한들물빛도시시티프라디움 2021년 · 746세대 | D | 1,582만원 | 5억 3,800 |
| 7 | 아산배방우방아이유쉘2단지아파트 2021년 · 1,267세대 | D | 1,025만원 | 3억 2,800 |
| 8 | 천안아산역리슈빌아파트 2010년 · 824세대 | D | 824만원 | 2억 8,000 |
| 9 | 아산용화엘크루 2014년 · 511세대 | D | 721만원 | 2억 4,500 |
| 10 | 배방삼정그린코아 2012년 · 2,156세대 | D | 684만원 | 1억 3,000 |
| 11 | 아산 한라동백아파트 1998년 · 698세대 | D | 506만원 | 1억 7,200 |
| 12 | 아산 온천마을아파트 1998년 · 830세대 | D | 462만원 | 1억 5,700 |
| 13 | e편한세상탕정퍼스트드림 2025년 · 893세대 | 비역세권 | 1,603만원 | 5억 4,500 |
| 14 | 별하신도시하늘채아파트 2023년 · 510세대 | 비역세권 | 1,346만원 | 3억 2,300 |
| 15 | 엘리프아산탕정 2025년 · 682세대 | 비역세권 | 1,253만원 | 4억 2,600 |
| 16 | 힐스테이트 모종 블랑루체 2026년 · 1,060세대 | 비역세권 | 1,250만원 | 4억 2,490 |
| 17 | 힐스테이트 모종 네오루체 아파트 2023년 · 927세대 | 비역세권 | 1,247만원 | 4억 2,400 |
| 18 | 아산더샵센트로아파트 2023년 · 939세대 | 비역세권 | 1,176만원 | 4억 |
| 19 | 아산한라비발디스마트밸리 2023년 · 998세대 | 비역세권 | 1,132만원 | 3억 8,500 |
| 20 | 탕정삼성트라팰리스 2009년 · 3,953세대 | 비역세권 | 1,088만원 | 3억 7,000 |
| 21 | 해링턴플레이스 스마트밸리 2023년 · 704세대 | 비역세권 | 1,088만원 | 3억 7,000 |
| 22 | 캐슬어울림1단지아파트 2017년 · 792세대 | 비역세권 | 1,000만원 | 3억 4,000 |
| 23 | 이지더원9단지 2023년 · 822세대 | 비역세권 | 971만원 | 3억 3,000 |
| 24 | 모종캐슬어울림3단지아파트 2017년 · 516세대 | 비역세권 | 959만원 | 3억 2,600 |
| 25 | 아산풍기이지더원1차아파트 2017년 · 1,120세대 | 비역세권 | 941만원 | 3억 2,000 |
| 26 | 모종캐슬어울림 2단지 아파트 2017년 · 794세대 | 비역세권 | 941만원 | 3억 2,000 |
| 27 | 연화마을 8단지 2009년 · 724세대 | 비역세권 | 909만원 | 3억 900 |
| 28 | 아산삼부르네상스더힐아파트 2024년 · 1,016세대 | 비역세권 | 838만원 | 2억 8,500 |
| 29 | 아산 반도유보라 아파트 2016년 · 650세대 | 비역세권 | 833만원 | 2억 |
| 30 | 아산온천미소지움아파트 2017년 · 586세대 | 비역세권 | 824만원 | 2억 8,000 |
| 31 | 아산줌파크 2023년 · 763세대 | 비역세권 | 824만원 | 2억 8,000 |
| 32 | 아산용화아이파크 2014년 · 894세대 | 비역세권 | 809만원 | 2억 7,500 |
| 33 | 아산 동일하이빌 아파트 2008년 · 1,456세대 | 비역세권 | 735만원 | 2억 5,000 |
| 34 | 모종1차한성필하우스 2005년 · 769세대 | 비역세권 | 706만원 | 2억 4,000 |
| 35 | 용화마을신도브래뉴아파트 2009년 · 940세대 | 비역세권 | 691만원 | 2억 3,500 |
| 36 | 아산 더샵레이크시티2차아파트 2015년 · 796세대 | 비역세권 | 691만원 | 2억 3,500 |
| 37 | 아산모종e-편한세상아파트 2006년 · 754세대 | 비역세권 | 668만원 | 2억 2,700 |
| 38 | 법곡코아루더파크 2016년 · 513세대 | 비역세권 | 647만원 | 1억 9,400 |
| 39 | 아산 풍기 현대I-PARK아파트 2008년 · 869세대 | 비역세권 | 626만원 | 2억 1,300 |
| 40 | 아산충무서해그랑블2차 2009년 · 537세대 | 비역세권 | 615만원 | 2억 900 |
| 41 | 아산서해그랑블1차아파트 2009년 · 506세대 | 비역세권 | 609만원 | 2억 700 |
| 42 | 아산배방롯데캐슬아파트 2008년 · 704세대 | 비역세권 | 603만원 | 2억 500 |
| 43 | 아산 배방 자이2차아파트 2007년 · 712세대 | 비역세권 | 588만원 | 2억 |
| 44 | 아산 배방자이1차아파트 2007년 · 1,875세대 | 비역세권 | 588만원 | 2억 |
| 45 | 아산 배방 한라비발디 아파트 2006년 · 794세대 | 비역세권 | 585만원 | 1억 9,900 |
| 46 | 아산 대우푸르지오 아파트 2006년 · 580세대 | 비역세권 | 544만원 | 1억 8,500 |
| 47 | 아산 주은환타지아아파트 2000년 · 1,412세대 | 비역세권 | 500만원 | 1억 2,000 |
| 48 | 아산 모아미래도 아파트 2005년 · 510세대 | 비역세권 | 500만원 | 1억 7,000 |
| 49 | 양우 내안애 아파트 2014년 · 1,440세대 | 비역세권 | 500만원 | 1억 2,000 |
| 50 | 코아루에듀파크 2009년 · 700세대 | 비역세권 | 471만원 | 1억 6,000 |
| 51 | 아산 삼일원앙아파트 1997년 · 1,440세대 | 비역세권 | 446만원 | 1억 700 |
| 52 | 장존청솔 2004년 · 1,998세대 | 비역세권 | 438만원 | 1억 500 |
| 53 | 용화주공3단지아파트 1997년 · 899세대 | 비역세권 | 438만원 | 1억 500 |
| 54 | 아산신라아파트 1997년 · 960세대 | 비역세권 | 421만원 | 1억 100 |
| 55 | 아산 한도아파트 1997년 · 922세대 | 비역세권 | 412만원 | 1억 4,000 |
| 56 | 아산코아루아파트 2006년 · 526세대 | 비역세권 | 412만원 | 1억 4,000 |
| 57 | 아산 권곡청솔아파트 2002년 · 620세대 | 비역세권 | 396만원 | 9,100만원 |
| 58 | 탕정홍익 1999년 · 999세대 | 비역세권 | 375만원 | 6,000만원 |
| 59 | 아산득산부영 1998년 · 1,163세대 | 비역세권 | 354만원 | 8,500만원 |
| 60 | 아산 샘마을아파트 2001년 · 926세대 | 비역세권 | 352만원 | 8,450만원 |
| 61 | 아산경희학성아파트 1996년 · 937세대 | 비역세권 | 333만원 | 8,000만원 |
| 62 | 아산 초원설화타운 2차 아파트 1995년 · 830세대 | 비역세권 | 319만원 | 7,650만원 |
| 63 | 아산서진아파트 2000년 · 1,215세대 | 비역세권 | 295만원 | 5,900만원 |
| 64 | 초원설화타운1차아파트 1994년 · 810세대 | 비역세권 | 230만원 | 5,300만원 |
| 단지 | 공급 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|
| 해링턴플레이스 스마트밸리 5층 | 29평 | 2억 8,000 | 2026.07.27 |
| 아산 한도아파트 18층 | 16평 | 6,500만원 | 2026.07.27 |
| 한들물빛도시예미지 20층 | 34평 | 6억 1,000 | 2026.07.27 |
| 한들물빛도시시티프라디움 12층 | 34평 | 5억 5,500 | 2026.07.26 |
| 아산 배방자이1차아파트 3층 | 34평 | 2억 | 2026.07.26 |
| 배방삼정그린코아 11층 | 16평 | 7,800만원 | 2026.07.26 |
| 한라아파트 2층 | 20평 | 1억 400 | 2026.07.26 |
| 아산 경남아너스빌아파트 8층 | 34평 | 1억 2,000 | 2026.07.26 |
| 온양힐스테이트아파트 15층 | 34평 | 2억 3,800 | 2026.07.25 |
| 아산용화아이파크 4층 | 34평 | 2억 6,800 | 2026.07.25 |
| 아산풍기이지더원1차아파트 4층 | 29평 | 2억 5,000 | 2026.07.25 |
| 해링턴플레이스 스마트밸리 19층 | 29평 | 2억 9,300 | 2026.07.25 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.