| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 50㎡ | 약 20평 | 5,000만원 ~ 7,800만원 |
| 60㎡ | 약 24평 | 7,000만원 ~ 1억 400 |
24평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 10% 상승했습니다. 같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 50㎡ | 12층 | 6,950만원 |
| 2026.07.10 | 50㎡ | 2층 | 6,400만원 |
| 2026.06.22 | 50㎡ | 1층 | 6,500만원 |
| 2026.06.22 | 60㎡ | 7층 | 8,300만원 |
| 2026.06.20 | 50㎡ | 1층 | 5,800만원 |
| 2026.06.14 | 60㎡ | 13층 | 8,000만원 |
| 2026.06.10 | 50㎡ | 5층 | 7,500만원 |
| 2026.06.04 | 50㎡ | 12층 | 7,100만원 |
| 2026.06.03 | 50㎡ | 5층 | 7,700만원 |
| 2026.06.03 | 50㎡ | 2층 | 6,000만원 |
| 2026.05.27 | 50㎡ | 5층 | 7,350만원 |
| 2026.05.22 | 50㎡ | 12층 | 6,800만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.23 | 60㎡ | 7,000만원 |
| 2026.07.23 | 60㎡ | 7,000만원 |
| 2026.04.26 | 50㎡ | 6,200만원 |
| 2026.04.20 | 60㎡ | 7,950만원 |
| 2026.04.09 | 60㎡ | 7,500만원 |
| 2026.04.02 | 50㎡ | 6,200만원 |
| 2026.03.18 | 50㎡ | 6,500만원 |
| 2026.03.17 | 50㎡ | 5,250만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →