| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 75㎡ | 약 30평 | 3억 2,600 ~ 4억 900 |
| 85㎡ | 약 34평 | 3억 5,495 ~ 4억 6,900 |
| 100㎡ | 약 40평 | 4억 3,766 ~ 5억 7,000 |
같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.07 | 75㎡ | 6층 | 3억 7,000 |
| 2026.06.24 | 75㎡ | 11층 | 3억 7,000 |
| 2026.06.18 | 75㎡ | 8층 | 3억 7,500 |
| 2026.06.17 | 85㎡ | 22층 | 4억 |
| 2026.06.04 | 75㎡ | 23층 | 4억 500 |
| 2026.04.23 | 75㎡ | 3층 | 3억 7,800 |
| 2026.04.01 | 85㎡ | 12층 | 4억 1,900 |
| 2026.03.28 | 75㎡ | 25층 | 3억 7,500 |
| 2026.03.14 | 75㎡ | 7층 | 3억 7,800 |
| 2026.03.08 | 75㎡ | 9층 | 3억 7,900 |
| 2026.02.23 | 85㎡ | 21층 | 4억 2,400 |
| 2026.02.13 | 85㎡ | 3층 | 4억 3,400 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.06.28 | 85㎡ | 2억 7,000 |
| 2026.05.28 | 85㎡ | 2억 4,000 |
| 2026.05.20 | 85㎡ | 2억 7,000 |
| 2026.05.06 | 100㎡ | 3억 5,000 |
| 2026.03.15 | 85㎡ | 3억 1,000 |
| 2026.02.12 | 85㎡ | 2억 6,000 |
| 2026.02.08 | 75㎡ | 2억 7,000 |
| 2026.02.01 | 85㎡ | 2억 3,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →