| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 75㎡ | 약 30평 | 2억 2,800 ~ 2억 8,000 |
| 85㎡ | 약 34평 | 2억 4,000 ~ 3억 |
같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.10 | 75㎡ | 21층 | 2억 4,000 |
| 2026.06.27 | 85㎡ | 3층 | 2억 4,000 |
| 2026.06.13 | 85㎡ | 19층 | 2억 9,000 |
| 2026.06.10 | 75㎡ | 22층 | 2억 5,500 |
| 2026.05.26 | 85㎡ | 12층 | 2억 7,000 |
| 2026.05.07 | 75㎡ | 21층 | 2억 4,800 |
| 2026.04.10 | 85㎡ | 24층 | 2억 8,000 |
| 2026.04.09 | 75㎡ | 17층 | 2억 4,200 |
| 2026.03.23 | 85㎡ | 13층 | 2억 8,000 |
| 2026.03.21 | 85㎡ | 18층 | 2억 6,500 |
| 2026.02.27 | 85㎡ | 5층 | 2억 5,300 |
| 2026.02.25 | 75㎡ | 22층 | 2억 4,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.08 | 85㎡ | 1억 8,000 |
| 2026.07.08 | 75㎡ | 1억 8,000 |
| 2026.06.27 | 75㎡ | 1억 5,750 |
| 2026.06.25 | 75㎡ | 1억 8,000 |
| 2026.06.23 | 75㎡ | 1억 5,750 |
| 2026.06.11 | 75㎡ | 1억 5,000 |
| 2026.06.02 | 75㎡ | 1억 7,000 |
| 2026.06.02 | 75㎡ | 1억 7,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →