경상남도 창원시 마산회원구 주요 아파트 단지 24곳을 교통 가성비 순으로 정리했습니다. 각 단지를 누르면 상세 시세·통근 정보를 볼 수 있습니다.
| # | 단지 | 등급 | 평단가 | 대표시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 마산메트로시티 2009년 · 2,127세대 | 비역세권 | 1,897만원 | 6억 4,500 |
| 2 | 메트로시티2차아파트 2015년 · 1,915세대 | 비역세권 | 1,824만원 | 6억 2,000 |
| 3 | 메트로시티석전 2019년 · 1,763세대 | 비역세권 | 1,809만원 | 6억 1,500 |
| 4 | 창원롯데캐슬센텀골드 2023년 · 956세대 | 비역세권 | 1,809만원 | 6억 1,500 |
| 5 | 창원두산위브더센트럴 2024년 · 663세대 | 비역세권 | 1,618만원 | 5억 5,000 |
| 6 | 양덕코오롱하늘채아파트 2016년 · 535세대 | 비역세권 | 1,529만원 | 5억 2,000 |
| 7 | e편한세상창원파크센트럴 2020년 · 1,253세대 | 비역세권 | 1,465만원 | 4억 9,800 |
| 8 | 창원롯데캐슬더퍼스트 2018년 · 1,184세대 | 비역세권 | 1,321만원 | 4억 4,900 |
| 9 | 한일타운4차아파트 2004년 · 694세대 | 비역세권 | 1,053만원 | 3억 5,800 |
| 10 | 한일타운1차 1994년 · 685세대 | 비역세권 | 832만원 | 2억 8,300 |
| 11 | 마산코오롱하늘채2차아파트 2005년 · 1,730세대 | 비역세권 | 813만원 | 2억 7,650 |
| 12 | 양덕우성아파트 1998년 · 893세대 | 비역세권 | 803만원 | 2억 7,300 |
| 13 | 한일타운2차아파트 1996년 · 904세대 | 비역세권 | 735만원 | 2억 5,000 |
| 14 | 한일타운3차 2003년 · 664세대 | 비역세권 | 706만원 | 2억 4,000 |
| 15 | 대림하이빌 2002년 · 572세대 | 비역세권 | 703만원 | 2억 3,900 |
| 16 | 삼계현대 1998년 · 674세대 | 비역세권 | 697만원 | 2억 3,700 |
| 17 | 구암대동타운 1998년 · 862세대 | 비역세권 | 641만원 | 2억 1,800 |
| 18 | 삼계대동 1998년 · 822세대 | 비역세권 | 550만원 | 1억 8,700 |
| 19 | 코오롱하늘채1차아파트 2001년 · 2,040세대 | 비역세권 | 526만원 | 1억 7,900 |
| 20 | 동신2차 1996년 · 570세대 | 비역세권 | 459만원 | 1억 5,600 |
| 21 | 동신1차 1994년 · 510세대 | 비역세권 | 434만원 | 1억 6,500 |
| 22 | 중리현대 1992년 · 969세대 | 비역세권 | 412만원 | 1억 4,000 |
| 23 | 한우리1차아파트 2000년 · 540세대 | 비역세권 | 375만원 | 9,000만원 |
| 24 | 백로 1995년 · 570세대 | 비역세권 | 363만원 | 8,700만원 |
| 단지 | 공급 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|
| 마산코오롱하늘채2차아파트 20층 | 34평 | 2억 6,300 | 2026.07.27 |
| 마산코오롱하늘채2차아파트 2층 | 34평 | 2억 8,000 | 2026.07.23 |
| 메트로시티석전 18층 | 16평 | 2억 2,000 | 2026.07.23 |
| 국제한마음타운 8층 | 34평 | 9,600만원 | 2026.07.23 |
| 마산메트로시티 12층 | 50평 | 6억 4,300 | 2026.07.23 |
| 삼계대동 5층 | 24평 | 1억 2,900 | 2026.07.23 |
| 대동피렌체아파트 11층 | 34평 | 2억 3,900 | 2026.07.23 |
| 양덕코오롱하늘채아파트 18층 | 34평 | 5억 2,400 | 2026.07.22 |
| 마산코오롱하늘채2차아파트 15층 | 42평 | 3억 1,700 | 2026.07.22 |
| 메트로시티2차아파트 14층 | 30평 | 5억 6,000 | 2026.07.20 |
| 코오롱하늘채1차아파트 14층 | 34평 | 1억 7,500 | 2026.07.19 |
| 창원롯데캐슬센텀골드 10층 | 30평 | 5억 5,700 | 2026.07.18 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.