| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 1억 2,800 ~ 1억 8,700 |
| 85㎡ | 약 34평 | 1억 8,700 ~ 2억 5,000 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 7% 상승했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 우남두정마을 충청남도 천안서북구 | D | +28% | 632만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.01 | 85㎡ | 19층 | 2억 5,000 |
| 2026.06.26 | 60㎡ | 19층 | 1억 6,900 |
| 2026.06.25 | 60㎡ | 15층 | 1억 4,800 |
| 2026.06.19 | 60㎡ | 14층 | 1억 6,700 |
| 2026.05.23 | 85㎡ | 16층 | 2억 700 |
| 2026.05.07 | 85㎡ | 2층 | 1억 9,500 |
| 2026.04.24 | 60㎡ | 9층 | 1억 6,000 |
| 2026.03.23 | 85㎡ | 22층 | 2억 1,800 |
| 2026.03.16 | 59㎡ | 7층 | 1억 5,500 |
| 2026.03.14 | 60㎡ | 18층 | 1억 7,000 |
| 2026.03.11 | 60㎡ | 6층 | 1억 5,000 |
| 2026.03.09 | 59㎡ | 14층 | 1억 6,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.06.14 | 85㎡ | 1억 9,000 |
| 2026.02.25 | 59㎡ | 1억 4,500 |
| 2026.01.22 | 85㎡ | 1억 8,000 |
| 2025.05.02 | 59㎡ | 1억 4,300 |
| 2025.01.21 | 85㎡ | 1억 7,500 |
| 2024.10.16 | 85㎡ | 2억 |
| 2024.10.15 | 85㎡ | 1억 8,000 |
| 2024.10.06 | 85㎡ | 1억 8,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →