| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 2억 1,660 ~ 4억 7,000 |
| 75㎡ | 약 30평 | 5억 200 ~ 5억 6,000 |
| 85㎡ | 약 34평 | 3억 55 ~ 6억 3,000 |
| 100㎡ | 약 40평 | 3억 4,345 |
같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.18 | 75㎡ | 10층 | 5억 5,700 |
| 2026.07.12 | 75㎡ | 3층 | 5억 3,300 |
| 2026.07.10 | 85㎡ | 29층 | 5억 8,000 |
| 2026.06.27 | 85㎡ | 34층 | 6억 3,000 |
| 2026.06.27 | 85㎡ | 11층 | 5억 9,700 |
| 2026.06.27 | 75㎡ | 22층 | 5억 6,000 |
| 2026.06.20 | 85㎡ | 14층 | 6억 1,500 |
| 2026.06.17 | 85㎡ | 18층 | 6억 1,000 |
| 2026.06.14 | 85㎡ | 8층 | 5억 8,500 |
| 2026.06.14 | 75㎡ | 2층 | 5억 3,700 |
| 2026.06.13 | 85㎡ | 6층 | 5억 7,500 |
| 2026.06.13 | 85㎡ | 32층 | 6억 1,800 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.25 | 100㎡ | 4억 2,000 |
| 2026.07.02 | 85㎡ | 3억 6,700 |
| 2026.06.08 | 60㎡ | 3억 3,000 |
| 2026.06.03 | 85㎡ | 3억 8,000 |
| 2026.05.30 | 60㎡ | 3억 |
| 2026.05.26 | 85㎡ | 3억 6,700 |
| 2026.05.23 | 85㎡ | 3억 5,700 |
| 2026.05.13 | 85㎡ | 3억 5,700 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →