| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 74㎡ | 약 30평 | 8,700만원 ~ 1억 2,500 |
| 85㎡ | 약 34평 | 9,300만원 ~ 1억 6,200 |
| 125㎡ | 약 51평 | 1억 6,500 ~ 2억 2,200 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 46% 상승했습니다. 같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.27 | 125㎡ | 15층 | 1억 6,500 |
| 2026.06.20 | 85㎡ | 11층 | 1억 6,200 |
| 2026.06.06 | 74㎡ | 4층 | 9,800만원 |
| 2026.05.27 | 85㎡ | 8층 | 1억 3,000 |
| 2026.05.19 | 74㎡ | 12층 | 1억 600 |
| 2026.05.09 | 85㎡ | 7층 | 1억 4,000 |
| 2026.04.03 | 74㎡ | 10층 | 1억 1,000 |
| 2026.04.01 | 74㎡ | 5층 | 1억 1,300 |
| 2026.03.18 | 85㎡ | 11층 | 9,300만원 |
| 2026.03.08 | 74㎡ | 2층 | 1억 1,000 |
| 2026.02.28 | 74㎡ | 7층 | 9,700만원 |
| 2026.02.20 | 85㎡ | 7층 | 1억 2,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.02.06 | 74㎡ | 9,000만원 |
| 2026.01.25 | 85㎡ | 1억 |
| 2025.12.22 | 74㎡ | 8,500만원 |
| 2025.11.22 | 125㎡ | 1억 4,000 |
| 2025.06.16 | 85㎡ | 1억 500 |
| 2025.02.01 | 74㎡ | 3,000만원 |
| 2024.11.22 | 74㎡ | 8,500만원 |
| 2024.09.12 | 85㎡ | 9,000만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →