| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 강동구청역 | 8호선 | 약 7분 |
| 둔촌동역 | 5호선 | 약 20분 |
| 천호역 | 5호선·8호선 | 약 21분 |
| 강동역 | 5호선 | 약 22분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 55㎡ | 약 22평 | 7억 5,000 |
| 74㎡ | 약 30평 | 8억 7,500 ~ 10억 500 |
| 80㎡ | 약 32평 | 7억 7,000 ~ 10억 9,000 |
32평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 27% 상승했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 만현마을1단지롯데캐슬 경기도 용인수지구 | C | +74% | 2,824만원 |
| 시범다은마을삼성래미안 경기도 화성동탄구 | D | +54% | 2,809만원 |
| 동아솔레시티 경기도 용인기흥구 | C | +48% | 2,706만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.25 | 74㎡ | 4층 | 9억 9,500 |
| 2026.02.19 | 74㎡ | 10층 | 10억 500 |
| 2026.01.27 | 80㎡ | 12층 | 10억 9,000 |
| 2025.08.02 | 55㎡ | 2층 | 7억 5,000 |
| 2025.06.13 | 74㎡ | 12층 | 9억 1,000 |
| 2025.04.11 | 80㎡ | 5층 | 9억 1,500 |
| 2025.04.09 | 80㎡ | 6층 | 9억 2,000 |
| 2025.04.05 | 74㎡ | 9층 | 8억 7,500 |
| 2025.02.12 | 80㎡ | 4층 | 7억 7,000 |
| 2025.01.18 | 80㎡ | 14층 | 10억 2,300 |
| 2024.12.03 | 80㎡ | 12층 | 8억 8,000 |
| 2024.10.07 | 80㎡ | 1층 | 8억 4,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.05.12 | 80㎡ | 5억 7,500 |
| 2026.03.17 | 55㎡ | 4억 7,250 |
| 2026.02.01 | 80㎡ | 6억 |
| 2026.01.19 | 80㎡ | 6억 |
| 2026.01.14 | 74㎡ | 6억 |
| 2025.12.07 | 74㎡ | 5억 7,000 |
| 2025.12.06 | 80㎡ | 5억 7,000 |
| 2025.09.26 | 74㎡ | 5억 3,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →