| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 35㎡ | 약 14평 | 7,000만원 ~ 9,300만원 |
| 48㎡ | 약 19평 | 8,400만원 ~ 1억 1,800 |
19평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 3% 하락했습니다. 같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.18 | 48㎡ | 15층 | 8,500만원 |
| 2026.07.03 | 47㎡ | 6층 | 9,500만원 |
| 2026.06.15 | 47㎡ | 2층 | 8,700만원 |
| 2026.06.06 | 47㎡ | 1층 | 9,300만원 |
| 2026.06.03 | 47㎡ | 6층 | 9,200만원 |
| 2026.06.03 | 48㎡ | 3층 | 1억 |
| 2026.05.20 | 47㎡ | 11층 | 9,400만원 |
| 2026.05.06 | 48㎡ | 11층 | 9,300만원 |
| 2026.05.01 | 48㎡ | 2층 | 9,500만원 |
| 2026.04.28 | 35㎡ | 15층 | 7,000만원 |
| 2026.04.20 | 47㎡ | 8층 | 8,600만원 |
| 2026.04.11 | 47㎡ | 7층 | 8,700만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.06.09 | 47㎡ | 9,000만원 |
| 2026.04.13 | 48㎡ | 9,000만원 |
| 2026.02.23 | 47㎡ | 8,500만원 |
| 2026.02.03 | 47㎡ | 8,000만원 |
| 2025.11.14 | 47㎡ | 7,500만원 |
| 2025.10.15 | 35㎡ | 4,300만원 |
| 2025.10.11 | 47㎡ | 8,000만원 |
| 2025.09.29 | 48㎡ | 5,000만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →