| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 40㎡ | 약 16평 | 4,900만원 ~ 7,100만원 |
| 47㎡ | 약 19평 | 5,500만원 ~ 7,500만원 |
19평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 7% 상승했습니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.12 | 40㎡ | 5층 | 5,550만원 |
| 2026.06.04 | 40㎡ | 5층 | 4,900만원 |
| 2026.05.18 | 40㎡ | 4층 | 6,600만원 |
| 2026.04.22 | 40㎡ | 1층 | 6,900만원 |
| 2026.03.09 | 40㎡ | 2층 | 7,100만원 |
| 2026.01.23 | 40㎡ | 4층 | 6,500만원 |
| 2025.12.02 | 47㎡ | 5층 | 6,900만원 |
| 2025.11.27 | 47㎡ | 3층 | 7,500만원 |
| 2025.11.17 | 40㎡ | 4층 | 6,500만원 |
| 2025.11.17 | 47㎡ | 1층 | 7,200만원 |
| 2025.11.06 | 47㎡ | 6층 | 5,500만원 |
| 2025.10.26 | 40㎡ | 4층 | 6,300만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2025.03.27 | 40㎡ | 3,500만원 |
| 2025.03.09 | 40㎡ | 4,000만원 |
| 2024.12.12 | 47㎡ | 4,500만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →