| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 64㎡ | 약 26평 | 2억 ~ 2억 6,000 |
| 73㎡ | 약 29평 | 2억 1,900 ~ 2억 9,500 |
| 85㎡ | 약 34평 | 2억 6,300 ~ 3억 4,700 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 7% 상승했습니다. 같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.26 | 64㎡ | 14층 | 2억 1,000 |
| 2026.07.11 | 72㎡ | 9층 | 2억 8,500 |
| 2026.07.10 | 85㎡ | 7층 | 2억 9,800 |
| 2026.06.23 | 73㎡ | 17층 | 2억 4,400 |
| 2026.06.20 | 72㎡ | 7층 | 2억 4,800 |
| 2026.06.12 | 73㎡ | 14층 | 2억 2,400 |
| 2026.06.12 | 85㎡ | 6층 | 2억 6,300 |
| 2026.05.23 | 64㎡ | 8층 | 2억 400 |
| 2026.05.12 | 64㎡ | 12층 | 2억 900 |
| 2026.05.08 | 73㎡ | 20층 | 2억 3,000 |
| 2026.04.26 | 64㎡ | 20층 | 2억 1,000 |
| 2026.04.26 | 85㎡ | 10층 | 2억 8,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.13 | 85㎡ | 1억 9,000 |
| 2026.07.10 | 85㎡ | 2억 1,500 |
| 2026.06.11 | 64㎡ | 1억 9,000 |
| 2026.06.11 | 72㎡ | 2억 2,000 |
| 2026.06.10 | 73㎡ | 2억 1,000 |
| 2026.06.01 | 85㎡ | 2억 3,000 |
| 2026.05.19 | 85㎡ | 2억 2,000 |
| 2026.05.16 | 73㎡ | 2억 1,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →