| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 55㎡ | 약 22평 | 5,500만원 ~ 7,400만원 |
| 68㎡ | 약 27평 | 4,500만원 ~ 1억 1,000 |
| 80㎡ | 약 32평 | 1억 800 |
| 82㎡ | 약 33평 | 7,000만원 ~ 1억 2,500 |
| 85㎡ | 약 34평 | 9,700만원 ~ 1억 1,400 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.27 | 55㎡ | 4층 | 6,900만원 |
| 2026.06.24 | 68㎡ | 3층 | 8,800만원 |
| 2026.06.17 | 55㎡ | 3층 | 5,500만원 |
| 2026.05.21 | 68㎡ | 1층 | 4,500만원 |
| 2026.05.08 | 82㎡ | 1층 | 1억 2,200 |
| 2026.04.18 | 55㎡ | 5층 | 6,100만원 |
| 2026.04.01 | 68㎡ | 4층 | 8,600만원 |
| 2026.03.30 | 55㎡ | 3층 | 6,800만원 |
| 2026.03.27 | 55㎡ | 4층 | 6,300만원 |
| 2026.03.17 | 68㎡ | 4층 | 6,900만원 |
| 2026.03.13 | 82㎡ | 5층 | 7,000만원 |
| 2026.03.10 | 68㎡ | 4층 | 1억 1,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →