| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 벡스코역 | 부산2호선 | 약 10분 |
| 동백역 | 부산2호선 | 약 12분 |
| 벡스코역역 | 동해선 | 약 16분 |
| 센텀시티역 | 부산2호선 | 약 17분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 5억 8,000 ~ 7억 6,000 |
| 85㎡ | 약 34평 | 6억 9,000 ~ 10억 4,500 |
| 115㎡ | 약 46평 | 6억 7,500 ~ 12억 8,000 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 6% 상승했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 돈암동부센트레빌 서울특별시 성북구 | C | +48% | 2,667만원 |
| 동아솔레시티 경기도 용인기흥구 | C | +48% | 2,706만원 |
| 영통신나무실극동풍림 경기도 수원영통구 | C | +33% | 2,553만원 |
| 하계학여울청구 서울특별시 노원구 | B | +26% | 2,618만원 |
| 인창현대홈타운 경기도 구리시 | B | +26% | 2,576만원 |
| 파크시엘아파트 경기도 용인기흥구 | C | +25% | 2,529만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.14 | 85㎡ | 12층 | 9억 2,500 |
| 2026.07.11 | 85㎡ | 10층 | 9억 3,000 |
| 2026.07.05 | 115㎡ | 8층 | 10억 |
| 2026.06.29 | 60㎡ | 3층 | 7억 4,000 |
| 2026.06.24 | 85㎡ | 10층 | 9억 2,500 |
| 2026.06.11 | 85㎡ | 11층 | 9억 1,000 |
| 2026.06.07 | 60㎡ | 10층 | 7억 6,000 |
| 2026.06.07 | 115㎡ | 2층 | 9억 8,000 |
| 2026.05.26 | 85㎡ | 4층 | 8억 9,500 |
| 2026.05.20 | 60㎡ | 7층 | 7억 1,500 |
| 2026.05.16 | 85㎡ | 20층 | 9억 5,000 |
| 2026.05.16 | 60㎡ | 8층 | 7억 3,700 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.20 | 85㎡ | 3억 |
| 2026.07.17 | 115㎡ | 4억 |
| 2026.07.07 | 60㎡ | 2억 9,000 |
| 2026.07.07 | 60㎡ | 2억 4,000 |
| 2026.07.06 | 85㎡ | 4억 |
| 2026.07.03 | 60㎡ | 3억 4,000 |
| 2026.06.27 | 60㎡ | 2억 5,000 |
| 2026.06.25 | 115㎡ | 4억 8,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →