| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 동백역 | 부산2호선 | 약 7분 |
| 벡스코역 | 부산2호선 | 약 15분 |
| 벡스코역역 | 동해선 | 약 21분 |
| 센텀시티역 | 부산2호선 | 약 22분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 59㎡ | 약 24평 | 3억 2,000 ~ 5억 9,300 |
| 85㎡ | 약 34평 | 5억 6,500 ~ 7억 4,700 |
| 124㎡ | 약 50평 | 7억 3,500 ~ 9억 |
| 175㎡ | 약 71평 | 8억 8,000 ~ 12억 5,000 |
| 191㎡ | 약 77평 | 12억 7,000 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 23% 상승했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 개봉두산 서울특별시 구로구 | D | +34% | 2,132만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.20 | 85㎡ | 6층 | 7억 2,500 |
| 2026.06.04 | 59㎡ | 5층 | 5억 6,000 |
| 2026.05.23 | 175㎡ | 18층 | 12억 5,000 |
| 2026.05.17 | 85㎡ | 8층 | 7억 4,700 |
| 2026.05.08 | 60㎡ | 7층 | 5억 9,300 |
| 2026.05.05 | 60㎡ | 14층 | 5억 5,800 |
| 2026.04.05 | 124㎡ | 4층 | 8억 8,000 |
| 2026.03.28 | 175㎡ | 3층 | 9억 4,800 |
| 2026.03.23 | 85㎡ | 4층 | 6억 8,000 |
| 2026.03.07 | 191㎡ | 16층 | 12억 7,000 |
| 2026.03.05 | 85㎡ | 11층 | 6억 3,000 |
| 2026.03.02 | 85㎡ | 13층 | 6억 9,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.11 | 60㎡ | 2억 5,000 |
| 2026.07.04 | 85㎡ | 2억 9,400 |
| 2026.06.25 | 85㎡ | 3억 4,000 |
| 2026.06.04 | 60㎡ | 2억 |
| 2026.05.21 | 60㎡ | 2억 7,000 |
| 2026.05.13 | 60㎡ | 2억 7,000 |
| 2026.05.08 | 59㎡ | 2억 6,000 |
| 2026.05.02 | 60㎡ | 2억 5,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →