| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 49㎡ | 약 20평 | 1억 400 ~ 1억 3,000 |
| 60㎡ | 약 24평 | 1억 ~ 1억 6,800 |
24평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 9% 하락했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.11 | 49㎡ | 16층 | 1억 700 |
| 2026.07.09 | 60㎡ | 20층 | 1억 1,300 |
| 2026.07.08 | 60㎡ | 1층 | 1억 3,000 |
| 2026.07.06 | 60㎡ | 11층 | 1억 3,900 |
| 2026.07.06 | 60㎡ | 19층 | 1억 5,500 |
| 2026.07.02 | 60㎡ | 20층 | 1억 1,000 |
| 2026.06.27 | 60㎡ | 10층 | 1억 2,900 |
| 2026.06.25 | 60㎡ | 13층 | 1억 1,700 |
| 2026.06.22 | 60㎡ | 8층 | 1억 2,300 |
| 2026.06.19 | 60㎡ | 2층 | 1억 1,500 |
| 2026.06.13 | 49㎡ | 3층 | 1억 700 |
| 2026.06.12 | 60㎡ | 8층 | 1억 3,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.04.20 | 60㎡ | 1억 2,000 |
| 2026.04.14 | 60㎡ | 1억 2,150 |
| 2026.03.23 | 60㎡ | 1억 1,000 |
| 2026.03.19 | 60㎡ | 1억 2,100 |
| 2026.03.10 | 60㎡ | 1억 2,500 |
| 2026.02.20 | 60㎡ | 1억 2,000 |
| 2026.02.10 | 60㎡ | 1억 3,000 |
| 2026.02.01 | 60㎡ | 1억 2,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →