| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 1억 1,000 ~ 1억 8,000 |
24평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 8% 상승했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 장림신세대지큐빌아파트 부산광역시 사하구 | D | +25% | 583만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.18 | 60㎡ | 10층 | 1억 4,100 |
| 2026.05.12 | 60㎡ | 8층 | 1억 6,400 |
| 2026.04.29 | 60㎡ | 12층 | 1억 5,000 |
| 2026.03.31 | 60㎡ | 16층 | 1억 2,500 |
| 2026.03.26 | 60㎡ | 12층 | 1억 5,500 |
| 2026.03.19 | 60㎡ | 6층 | 1억 5,950 |
| 2026.03.12 | 60㎡ | 4층 | 1억 1,000 |
| 2026.03.06 | 60㎡ | 7층 | 1억 7,000 |
| 2026.02.26 | 60㎡ | 7층 | 1억 4,500 |
| 2026.02.01 | 60㎡ | 6층 | 1억 5,100 |
| 2026.01.31 | 60㎡ | 11층 | 1억 8,000 |
| 2026.01.26 | 60㎡ | 9층 | 1억 2,300 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.07 | 60㎡ | 1억 2,000 |
| 2026.03.09 | 60㎡ | 1억 5,000 |
| 2026.03.09 | 60㎡ | 1억 3,500 |
| 2026.03.05 | 60㎡ | 1억 2,000 |
| 2026.01.19 | 60㎡ | 1억 3,000 |
| 2025.11.10 | 60㎡ | 1억 5,000 |
| 2025.11.02 | 60㎡ | 1억 2,000 |
| 2025.07.23 | 60㎡ | 1억 2,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →