| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 백석역역 | 3호선 | 약 8분 |
| 마두역역 | 3호선 | 약 24분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 3억 8,000 ~ 4억 4,400 |
| 73㎡ | 약 30평 | 3억 2,500 ~ 5억 4,500 |
| 85㎡ | 약 34평 | 5억 500 ~ 6억 2,500 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 4% 하락했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 부평 동아아파트2단지 인천광역시 부평구 | C | +13% | 1,641만원 |
| 고양대림아파트 경기도 고양덕양구 | A | +7% | 1,647만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.25 | 60㎡ | 1층 | 3억 9,500 |
| 2026.05.30 | 73㎡ | 9층 | 4억 7,700 |
| 2026.05.13 | 85㎡ | 6층 | 5억 6,000 |
| 2026.04.13 | 85㎡ | 14층 | 5억 9,000 |
| 2026.04.06 | 73㎡ | 1층 | 4억 3,000 |
| 2026.03.21 | 60㎡ | 6층 | 4억 |
| 2026.03.14 | 60㎡ | 4층 | 3억 8,500 |
| 2026.03.11 | 60㎡ | 8층 | 3억 9,900 |
| 2026.02.23 | 60㎡ | 5층 | 4억 |
| 2026.01.27 | 60㎡ | 5층 | 4억 700 |
| 2026.01.10 | 60㎡ | 4층 | 4억 500 |
| 2025.12.19 | 73㎡ | 13층 | 4억 7,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.23 | 73㎡ | 3억 4,000 |
| 2026.07.16 | 60㎡ | 3억 |
| 2026.07.11 | 85㎡ | 4억 2,000 |
| 2026.05.15 | 73㎡ | 3억 4,000 |
| 2026.04.18 | 60㎡ | 2억 4,000 |
| 2026.04.16 | 60㎡ | 3억 1,000 |
| 2026.04.08 | 73㎡ | 2억 7,000 |
| 2026.04.05 | 60㎡ | 2억 9,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →