| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 마두역역 | 3호선 | 약 8분 |
| 백석역역 | 3호선 | 약 19분 |
| 정발산역역 | 3호선 | 약 24분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 3억 6,800 ~ 4억 3,500 |
| 70㎡ | 약 28평 | 3억 5,000 ~ 5억 5,000 |
| 85㎡ | 약 34평 | 5억 4,200 ~ 6억 4,000 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 4% 하락했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 늘푸른아파트 경기도 안산상록구 | B | +24% | 1,588만원 |
| 부평 동아아파트2단지 인천광역시 부평구 | C | +13% | 1,641만원 |
| 고양대림아파트 경기도 고양덕양구 | A | +7% | 1,647만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.18 | 60㎡ | 7층 | 4억 |
| 2026.07.17 | 85㎡ | 16층 | 6억 1,500 |
| 2026.07.13 | 60㎡ | 2층 | 3억 9,000 |
| 2026.07.11 | 70㎡ | 12층 | 5억 3,000 |
| 2026.07.09 | 60㎡ | 1층 | 3억 8,500 |
| 2026.06.19 | 70㎡ | 8층 | 5억 2,250 |
| 2026.06.19 | 60㎡ | 13층 | 4억 1,000 |
| 2026.06.11 | 85㎡ | 7층 | 5억 7,000 |
| 2026.06.09 | 70㎡ | 2층 | 5억 500 |
| 2026.06.03 | 70㎡ | 3층 | 4억 8,000 |
| 2026.06.03 | 60㎡ | 10층 | 3억 6,800 |
| 2026.05.29 | 70㎡ | 8층 | 5억 1,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.27 | 85㎡ | 4억 6,000 |
| 2026.07.24 | 60㎡ | 2억 8,000 |
| 2026.07.21 | 60㎡ | 3억 |
| 2026.07.21 | 60㎡ | 2억 7,000 |
| 2026.07.18 | 70㎡ | 3억 6,750 |
| 2026.07.03 | 70㎡ | 3억 5,000 |
| 2026.07.02 | 60㎡ | 3억 |
| 2026.06.29 | 70㎡ | 3억 4,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →