| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 부평역역 | 1호선 | 약 16분 |
| 동수역 | 인천1호선 | 약 18분 |
| 부평역 | GTX-B (공사중)·인천1호선 | 약 18분 |
| 부개역역 | 1호선 | 약 20분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 3억 1,750 ~ 4억 800 |
| 85㎡ | 약 34평 | 4억 2,000 ~ 5억 1,000 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 3% 하락했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 다대롯데캐슬블루 부산광역시 사하구 | D | +27% | 1,288만원 |
| 대신롯데캐슬아파트 부산광역시 서구 | D | +21% | 1,285만원 |
| 신천자이 대구광역시 동구 | D | +15% | 1,321만원 |
| 양산반도유보라4차 경상남도 양산시 | D | +12% | 1,315만원 |
| 양산신도시3차 동원로얄듀크비스타 경상남도 양산시 | D | +11% | 1,382만원 |
| e편한세상 옥정어반센트럴 경기도 양주시 | D | +8% | 1,294만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.01 | 60㎡ | 6층 | 3억 8,500 |
| 2026.06.17 | 60㎡ | 3층 | 3억 5,500 |
| 2026.06.17 | 85㎡ | 9층 | 4억 7,000 |
| 2026.05.08 | 60㎡ | 4층 | 3억 8,000 |
| 2026.05.05 | 85㎡ | 12층 | 4억 6,500 |
| 2026.04.05 | 60㎡ | 6층 | 3억 7,900 |
| 2026.03.27 | 60㎡ | 7층 | 3억 9,300 |
| 2026.03.17 | 85㎡ | 6층 | 4억 5,700 |
| 2026.03.01 | 60㎡ | 15층 | 4억 800 |
| 2026.03.01 | 60㎡ | 3층 | 3억 5,000 |
| 2026.02.05 | 60㎡ | 3층 | 3억 5,000 |
| 2026.01.27 | 60㎡ | 1층 | 3억 2,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.06.16 | 85㎡ | 3억 7,000 |
| 2026.05.16 | 60㎡ | 2억 7,000 |
| 2026.04.26 | 85㎡ | 3억 2,414 |
| 2026.03.26 | 85㎡ | 3억 3,500 |
| 2026.02.21 | 85㎡ | 3억 4,000 |
| 2025.10.21 | 109㎡ | 3억 8,000 |
| 2025.10.03 | 60㎡ | 2억 5,000 |
| 2025.09.16 | 60㎡ | 2억 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →