| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 부평역 | 1호선·GTX-B (공사중)·인천1호선 | 약 4분 |
| 동수역 | 인천1호선 | 약 16분 |
| 부평시장역 | 인천1호선 | 약 18분 |
| 부개역 | 1호선 | 약 21분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 48㎡ | 약 19평 | 2억 1,000 |
| 50㎡ | 약 20평 | 1억 8,000 ~ 2억 1,000 |
20평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 12% 상승했습니다. 같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.06 | 50㎡ | 9층 | 2억 1,000 |
| 2026.03.13 | 50㎡ | 9층 | 1억 8,000 |
| 2024.11.06 | 48㎡ | 10층 | 2억 1,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →