| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 44㎡ | 약 18평 | 5,400만원 ~ 8,000만원 |
| 60㎡ | 약 24평 | 7,400만원 ~ 1억 500 |
| 84㎡ | 약 34평 | 1억 ~ 1억 3,900 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 17% 하락했습니다. 같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.14 | 44㎡ | 2층 | 6,150만원 |
| 2026.06.26 | 84㎡ | 4층 | 1억 743 |
| 2026.06.19 | 60㎡ | 2층 | 9,500만원 |
| 2026.06.13 | 44㎡ | 5층 | 6,800만원 |
| 2026.06.09 | 44㎡ | 14층 | 6,000만원 |
| 2026.06.05 | 84㎡ | 10층 | 1억 1,045 |
| 2026.05.29 | 60㎡ | 4층 | 8,900만원 |
| 2026.05.19 | 60㎡ | 7층 | 9,000만원 |
| 2026.05.11 | 84㎡ | 2층 | 1억 292 |
| 2026.05.07 | 60㎡ | 15층 | 9,600만원 |
| 2026.05.07 | 84㎡ | 1층 | 1억 1,500 |
| 2026.05.07 | 84㎡ | 8층 | 1억 3,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.04.27 | 60㎡ | 8,300만원 |
| 2026.03.06 | 60㎡ | 7,600만원 |
| 2026.01.30 | 60㎡ | 8,300만원 |
| 2026.01.06 | 60㎡ | 8,000만원 |
| 2025.12.17 | 60㎡ | 7,600만원 |
| 2025.11.08 | 84㎡ | 1억 1,160 |
| 2025.11.02 | 60㎡ | 7,600만원 |
| 2025.09.10 | 44㎡ | 6,000만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →