| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 75㎡ | 약 30평 | 2억 3,500 ~ 2억 6,500 |
| 85㎡ | 약 34평 | 2억 4,620 ~ 3억 3,110 |
같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.11 | 85㎡ | 6층 | 2억 9,600 |
| 2026.06.15 | 85㎡ | 21층 | 3억 1,000 |
| 2026.05.28 | 85㎡ | 5층 | 2억 8,000 |
| 2026.05.22 | 85㎡ | 22층 | 2억 7,500 |
| 2026.05.18 | 85㎡ | 22층 | 2억 9,500 |
| 2026.05.17 | 85㎡ | 20층 | 2억 9,500 |
| 2026.05.08 | 85㎡ | 2층 | 2억 8,000 |
| 2026.05.08 | 85㎡ | 17층 | 3억 900 |
| 2026.04.28 | 85㎡ | 22층 | 3억 500 |
| 2026.04.16 | 85㎡ | 14층 | 2억 7,400 |
| 2026.04.12 | 85㎡ | 11층 | 3억 |
| 2026.02.15 | 85㎡ | 26층 | 2억 7,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.06.15 | 85㎡ | 2억 3,400 |
| 2026.05.11 | 75㎡ | 2억 1,000 |
| 2026.05.07 | 85㎡ | 2억 2,900 |
| 2026.04.17 | 85㎡ | 2억 5,000 |
| 2026.04.05 | 85㎡ | 2억 4,500 |
| 2026.03.14 | 85㎡ | 2억 2,000 |
| 2026.02.27 | 75㎡ | 2억 3,000 |
| 2026.01.17 | 85㎡ | 2억 3,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →