| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 2억 1,200 ~ 3억 4,200 |
| 75㎡ | 약 30평 | 2억 7,070 ~ 3억 8,000 |
| 85㎡ | 약 34평 | 3억 1,500 ~ 4억 6,000 |
같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.11 | 85㎡ | 13층 | 4억 3,000 |
| 2026.07.09 | 85㎡ | 21층 | 4억 5,400 |
| 2026.07.02 | 85㎡ | 22층 | 4억 5,000 |
| 2026.07.02 | 75㎡ | 8층 | 3억 7,000 |
| 2026.06.29 | 85㎡ | 25층 | 4억 2,000 |
| 2026.06.26 | 75㎡ | 14층 | 3억 5,500 |
| 2026.06.26 | 85㎡ | 29층 | 4억 2,000 |
| 2026.06.26 | 85㎡ | 4층 | 4억 |
| 2026.06.24 | 75㎡ | 10층 | 3억 6,300 |
| 2026.06.21 | 75㎡ | 24층 | 3억 7,400 |
| 2026.06.19 | 85㎡ | 15층 | 4억 2,000 |
| 2026.06.18 | 85㎡ | 12층 | 4억 3,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.26 | 85㎡ | 2억 3,100 |
| 2026.07.25 | 75㎡ | 2억 500 |
| 2026.07.22 | 85㎡ | 2억 3,100 |
| 2026.07.22 | 75㎡ | 1억 9,950 |
| 2026.07.21 | 85㎡ | 2억 1,000 |
| 2026.07.20 | 85㎡ | 2억 1,000 |
| 2026.07.16 | 75㎡ | 3억 |
| 2026.07.14 | 85㎡ | 2억 7,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →