| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 3억 6,000 ~ 6억 8,000 |
| 85㎡ | 약 34평 | 5억 9,850 ~ 8억 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 4% 상승했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.01 | 60㎡ | 21층 | 6억 8,000 |
| 2026.06.29 | 85㎡ | 15층 | 7억 7,800 |
| 2026.06.26 | 60㎡ | 9층 | 5억 7,500 |
| 2026.06.25 | 85㎡ | 20층 | 6억 6,000 |
| 2026.06.22 | 60㎡ | 19층 | 6억 2,000 |
| 2026.06.22 | 60㎡ | 1층 | 5억 2,000 |
| 2026.06.20 | 85㎡ | 20층 | 8억 |
| 2026.06.19 | 60㎡ | 5층 | 6억 2,000 |
| 2026.06.17 | 61㎡ | 8층 | 6억 1,000 |
| 2026.06.15 | 60㎡ | 4층 | 5억 9,990 |
| 2026.06.15 | 85㎡ | 7층 | 7억 8,000 |
| 2026.06.13 | 60㎡ | 15층 | 6억 3,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.20 | 85㎡ | 4억 8,000 |
| 2026.07.10 | 60㎡ | 3억 3,600 |
| 2026.06.22 | 61㎡ | 2억 1,000 |
| 2026.06.20 | 61㎡ | 3억 7,000 |
| 2026.06.18 | 60㎡ | 1억 8,160 |
| 2026.06.18 | 60㎡ | 1억 9,000 |
| 2026.06.13 | 85㎡ | 4억 5,000 |
| 2026.06.07 | 60㎡ | 2억 8,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →