| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 85㎡ | 약 34평 | 4억 7,000 ~ 7억 8,500 |
| 98㎡ | 약 40평 | 6억 2,500 ~ 8억 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 7% 상승했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 동래효성해링턴플레이스 부산광역시 동래구 | D | +22% | 2,047만원 |
| 극동스타클래스 경기도 수원권선구 | D | +20% | 2,138만원 |
| 남산자이하늘채 대구광역시 중구 | D | +18% | 2,191만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.04 | 98㎡ | 7층 | 7억 5,000 |
| 2026.07.03 | 98㎡ | 5층 | 7억 8,000 |
| 2026.06.30 | 85㎡ | 4층 | 6억 3,000 |
| 2026.06.30 | 98㎡ | 8층 | 8억 |
| 2026.06.30 | 85㎡ | 6층 | 7억 5,000 |
| 2026.06.30 | 85㎡ | 4층 | 6억 3,500 |
| 2026.06.29 | 85㎡ | 5층 | 7억 8,500 |
| 2026.06.28 | 98㎡ | 3층 | 7억 9,500 |
| 2026.06.25 | 98㎡ | 16층 | 7억 2,000 |
| 2026.06.25 | 85㎡ | 21층 | 7억 4,300 |
| 2026.06.24 | 98㎡ | 15층 | 6억 8,500 |
| 2026.06.23 | 85㎡ | 14층 | 7억 4,800 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.25 | 85㎡ | 4억 1,000 |
| 2026.07.22 | 85㎡ | 3억 6,750 |
| 2026.07.17 | 98㎡ | 3억 8,850 |
| 2026.07.14 | 85㎡ | 5억 |
| 2026.07.10 | 85㎡ | 3억 7,000 |
| 2026.06.30 | 85㎡ | 3억 4,500 |
| 2026.06.24 | 85㎡ | 4억 6,000 |
| 2026.06.13 | 85㎡ | 4억 8,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →