경기도 화성시 동탄구 주요 아파트 단지 87곳을 교통 가성비 순으로 정리했습니다. 각 단지를 누르면 상세 시세·통근 정보를 볼 수 있습니다.
| # | 단지 | 등급 | 평단가 | 대표시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 동탄역 롯데캐슬 아파트 2021년 · 940세대 | A | 6,029만원 | 20억 5,000 |
| 2 | 동탄역 시범우남퍼스트빌 2015년 · 1,442세대 | B | 5,279만원 | 17억 9,500 |
| 3 | 동탄역시범더샵센트럴시티아파트 2015년 · 874세대 | B | 4,706만원 | 16억 |
| 4 | 동탄역 반도유보라 아이비파크 8차아파트 2018년 · 671세대 | B | 4,200만원 | 14억 7,000 |
| 5 | 동탄역 린스트라우스 2018년 · 617세대 | B | 4,118만원 | 14억 |
| 6 | 동탄역 반도유보라아이비파크6차 2017년 · 532세대 | B | 3,897만원 | 13억 2,500 |
| 7 | 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지아파트 2015년 · 1,817세대 | C | 5,176만원 | 17억 6,000 |
| 8 | 동탄역 시범 리슈빌아파트 2015년 · 656세대 | C | 4,382만원 | 14억 9,000 |
| 9 | 동탄역 반도유보라 아이비파크7.0 아파트 2019년 · 710세대 | C | 4,357만원 | 15억 2,500 |
| 10 | 동탄역 반도유보라아이비파크5차 2017년 · 545세대 | C | 3,235만원 | 11억 |
| 11 | 동탄푸른마을신일해피트리 2008년 · 794세대 | D | 1,529만원 | 5억 2,000 |
| 12 | 동탄시범한빛마을아이파크 2007년 · 748세대 | D | 3,691만원 | 12억 5,500 |
| 13 | 동탄금호어울림 2007년 · 548세대 | D | 2,794만원 | 9억 5,000 |
| 14 | 동탄메타폴리스아파트 2010년 · 1,266세대 | D | 2,756만원 | 10억 7,500 |
| 15 | 삼부르네상스 2007년 · 732세대 | D | 2,603만원 | 8억 8,500 |
| 16 | 시범한빛마을한화꿈에그린 2007년 · 534세대 | D | 3,088만원 | 10억 5,000 |
| 17 | 시범다은마을월드반도 2007년 · 1,473세대 | D | 2,935만원 | 9억 9,800 |
| 18 | 시범다은마을삼성래미안 2007년 · 514세대 | D | 2,809만원 | 9억 5,500 |
| 19 | 동탄예당마을롯데캐슬 2008년 · 1,222세대 | D | 2,343만원 | 8억 2,000 |
| 20 | 숲속마을모아미래도1단지 2008년 · 870세대 | D | 2,147만원 | 7억 3,000 |
| 21 | 예당마을신일유토빌 2008년 · 626세대 | D | 2,024만원 | 8억 3,000 |
| 22 | 숲속마을자연앤데시앙아파트 2008년 · 1,289세대 | D | 1,921만원 | 6억 5,300 |
| 23 | 동탄숲속마을 능동역 리체 더 포레스트 2008년 · 562세대 | D | 1,666만원 | 5억 8,300 |
| 24 | 시범다은마을포스코더샵 2007년 · 514세대 | D | 2,647만원 | 9억 |
| 25 | 솔빛마을서해그랑블 2007년 · 727세대 | D | 2,439만원 | 10억 |
| 26 | 시범다은마을우남퍼스트빌 2007년 · 610세대 | D | 2,382만원 | 8억 1,000 |
| 27 | 솔빛마을경남아너스빌 2007년 · 622세대 | D | 2,262만원 | 9억 5,000 |
| 28 | 동탄예당마을푸르지오아파트 2008년 · 978세대 | D | 2,176만원 | 7억 4,000 |
| 29 | 동탄2 반도유보라아이비파크4차아파트 2018년 · 740세대 | 비역세권 | 4,403만원 | 14억 9,700 |
| 30 | 동탄역시범호반써밋 2015년 · 1,002세대 | 비역세권 | 4,191만원 | 14억 2,500 |
| 31 | 동탄역 시범반도유보라아이비파크1.0 2015년 · 904세대 | 비역세권 | 3,971만원 | 13억 5,000 |
| 32 | 동탄린스트라우스더레이크 2019년 · 956세대 | 비역세권 | 3,875만원 | 15억 5,000 |
| 33 | 동탄역센트럴자이아파트 2015년 · 559세대 | 비역세권 | 3,765만원 | 12억 8,000 |
| 34 | 동탄역센트럴푸르지오 2015년 · 1,348세대 | 비역세권 | 3,632만원 | 12억 3,500 |
| 35 | 동탄 더 레이크 팰리스 2018년 · 706세대 | 비역세권 | 3,618만원 | 12억 3,000 |
| 36 | 동탄 더샵 레이크에듀타운아파트 2019년 · 1,538세대 | 비역세권 | 3,612만원 | 12억 2,800 |
| 37 | 동탄역푸르지오 2017년 · 832세대 | 비역세권 | 3,588만원 | 12억 2,000 |
| 38 | 호수공원역 센트럴시티 2019년 · 1,080세대 | 비역세권 | 3,362만원 | 11억 4,300 |
| 39 | 동탄역호반써밋 2015년 · 922세대 | 비역세권 | 3,206만원 | 10억 9,000 |
| 40 | 힐스테이트동탄 2019년 · 1,479세대 | 비역세권 | 3,118만원 | 10억 6,000 |
| 41 | 신안인스빌리베라2차아파트 2016년 · 644세대 | 비역세권 | 3,088만원 | 10억 5,000 |
| 42 | 동탄역롯데캐슬알바트로스아파트 2015년 · 1,416세대 | 비역세권 | 3,049만원 | 12억 5,000 |
| 43 | 동탄2신도시 하우스디 더 레이크 2016년 · 1,552세대 | 비역세권 | 2,971만원 | 10억 1,000 |
| 44 | 동탄레이크자연앤푸르지오아파트 2020년 · 704세대 | 비역세권 | 2,941만원 | 10억 |
| 45 | 동탄역센트럴상록아파트 2017년 · 1,005세대 | 비역세권 | 2,882만원 | 9억 8,000 |
| 46 | 더레이크 에듀파크 아파트 입주자대표회의 2018년 · 520세대 | 비역세권 | 2,824만원 | 9억 6,000 |
| 47 | 호수공원역 센트리체 2018년 · 868세대 | 비역세권 | 2,765만원 | 9억 4,000 |
| 48 | 동탄역 더샵센트럴시티2차아파트 2018년 · 745세대 | 비역세권 | 2,721만원 | 9억 2,500 |
| 49 | 동탄역이지더원아파트 2015년 · 642세대 | 비역세권 | 2,647만원 | 9억 |
| 50 | 한신더휴아파트 2018년 · 930세대 | 비역세권 | 2,647만원 | 9억 |
| 51 | 금호어울림레이크아파트 2018년 · 812세대 | 비역세권 | 2,647만원 | 9억 |
| 52 | 동탄역KCC스위첸아파트 2015년 · 640세대 | 비역세권 | 2,632만원 | 8억 9,500 |
| 53 | 솔빛마을신도브래뉴 2007년 · 584세대 | 비역세권 | 2,500만원 | 8억 5,000 |
| 54 | 동탄역 신안인스빌리베라 2015년 · 913세대 | 비역세권 | 2,500만원 | 8억 5,000 |
| 55 | 동탄역대원칸타빌 포레지움 2015년 · 714세대 | 비역세권 | 2,471만원 | 8억 4,000 |
| 56 | 더레이크파크뷰아파트 2018년 · 641세대 | 비역세권 | 2,456만원 | 8억 3,500 |
| 57 | 한화우림 2007년 · 724세대 | 비역세권 | 2,441만원 | 8억 3,000 |
| 58 | 솔빛마을쌍용예가 2007년 · 938세대 | 비역세권 | 2,441만원 | 8억 3,000 |
| 59 | 동탄역반도유보라아이비파크2.0 아파트 2016년 · 999세대 | 비역세권 | 2,441만원 | 8억 3,000 |
| 60 | 한화포레나동탄호수 2020년 · 800세대 | 비역세권 | 2,441만원 | 8억 3,000 |
| 61 | 동탄 동원로얄듀크2차 2019년 · 761세대 | 비역세권 | 2,382만원 | 8억 1,000 |
| 62 | 동탄금호어울림레이크2차 2019년 · 681세대 | 비역세권 | 2,368만원 | 8억 500 |
| 63 | 동탄호수자이파밀리에 2018년 · 1,067세대 | 비역세권 | 2,368만원 | 8억 500 |
| 64 | 동탄나루마을신도브래뉴 2007년 · 809세대 | 비역세권 | 2,359만원 | 9억 2,000 |
| 65 | 동탄역 포레너스 입주자대표회의 2017년 · 1,316세대 | 비역세권 | 2,338만원 | 7억 9,500 |
| 66 | 동탄2 LH26단지(65BL)아파트 2016년 · 917세대 | 비역세권 | 2,324만원 | 7억 9,000 |
| 67 | 동탄파크자이아파트 2018년 · 979세대 | 비역세권 | 2,308만원 | 8억 7,700 |
| 68 | 동탄호수공원역 레이크시티 아파트 2018년 · 818세대 | 비역세권 | 2,294만원 | 7억 8,000 |
| 69 | 호반베르디움센트럴포레 2017년 · 1,695세대 | 비역세권 | 2,206만원 | 7억 5,000 |
| 70 | 예당마을우미린제일풍경채 2008년 · 1,316세대 | 비역세권 | 2,203만원 | 7억 500 |
| 71 | 동탄2차한화꿈에그린 2007년 · 784세대 | 비역세권 | 2,179만원 | 8억 5,000 |
| 72 | 동탄역신미주 2005년 · 538세대 | 비역세권 | 2,147만원 | 7억 3,000 |
| 73 | 동탄역더힐아파트 2017년 · 718세대 | 비역세권 | 2,118만원 | 7억 2,000 |
| 74 | e편한세상동탄아파트 2018년 · 1,526세대 | 비역세권 | 2,118만원 | 7억 2,000 |
| 75 | 동탄2 디에트르 포레 2022년 · 1,171세대 | 비역세권 | 2,087만원 | 4억 8,000 |
| 76 | 동탄나루마을 동탄역 U.BORA 여울숲1.0 2007년 · 568세대 | 비역세권 | 2,024만원 | 6억 8,800 |
| 77 | 동탄호수하우스디아파트 2021년 · 516세대 | 비역세권 | 1,971만원 | 6억 7,000 |
| 78 | 푸른마을포스코더샵2차 2008년 · 1,226세대 | 비역세권 | 1,935만원 | 6억 5,800 |
| 79 | 동탄파크푸르지오아파트 2018년 · 913세대 | 비역세권 | 1,912만원 | 6억 5,000 |
| 80 | 동탄2신도시 베라체아파트 2018년 · 859세대 | 비역세권 | 1,912만원 | 6억 5,000 |
| 81 | 푸른마을두산위브 2007년 · 915세대 | 비역세권 | 1,818만원 | 6억 |
| 82 | 동탄역 U.BORA 여울숲 2.0 2007년 · 700세대 | 비역세권 | 1,780만원 | 7억 3,000 |
| 83 | 동탄 센트럴포레스트 2009년 · 503세대 | 비역세권 | 1,765만원 | 6억 |
| 84 | 레이크반도유보라아이비파크9.0 2017년 · 689세대 | 비역세권 | 1,684만원 | 6억 4,000 |
| 85 | 푸른마을모아미래도 2008년 · 926세대 | 비역세권 | 1,618만원 | 5억 5,000 |
| 86 | 반도유보라아이비파크 10.0 1단지 2018년 · 1,241세대 | 비역세권 | 1,588만원 | 5억 4,000 |
| 87 | 동탄파크한양수자인 2019년 · 806세대 | 비역세권 | 1,500만원 | 5억 1,000 |
| 단지 | 공급 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|
| 동탄푸른마을신일해피트리 10층 | 24평 | 5억 2,000 | 2026.07.18 |
| 솔빛마을서해그랑블 9층 | 41평 | 10억 6,000 | 2026.07.04 |
| 솔빛마을쌍용예가 3층 | 32평 | 8억 | 2026.07.04 |
| 동탄 더 레이크 팰리스 17층 | 36평 | 11억 2,000 | 2026.07.04 |
| 숲속마을모아미래도1단지 9층 | 34평 | 7억 5,000 | 2026.07.04 |
| 동탄호수하우스디아파트 9층 | 30평 | 6억 5,000 | 2026.07.04 |
| 숲속마을자연앤데시앙아파트 8층 | 24평 | 5억 5,800 | 2026.07.04 |
| 동탄파크자이아파트 13층 | 42평 | 10억 | 2026.07.04 |
| 숲속마을모아미래도1단지 7층 | 24평 | 6억 5,000 | 2026.07.04 |
| 동탄2차한화꿈에그린 10층 | 46평 | 9억 8,500 | 2026.07.04 |
| 동탄역 시범우남퍼스트빌 8층 | 24평 | 14억 9,000 | 2026.07.04 |
| 동탄레이크자연앤푸르지오아파트 3층 | 34평 | 10억 4,000 | 2026.07.04 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.