
보는 법: 1. findjip.com · 2. 출근지 찍기 · 3. 노선 확인

보는 법: 1. 단지 탭 · 2. 통근 시간·비용 · 3. 자차 · 택시
203개 단지 · 환승 없음 · 도보 제외 승차 시간
| 순위 | 단지 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 북가좌삼호서대문구 · 30년차 · 버스 7739 | 10분9.9억 |
| 2 | DMC래미안클라시스(분양)서대문구 · 26년차 · 버스 7738 | 10분11.2억 |
| 3 | DMC디에트르한강아파트덕양구 · 4년차 · 버스 054 | 10분11.8억 |
| 4 | 성산월드타운대림마포구 · 22년차 · 버스 7737 | 10분12.5억 |
| 5 | 도화현대홈타운마포구 · 26년차 · 경의·중앙선 | 10분17.5억 |
203개 단지 · 환승 없음 · 도보 제외 승차 시간
| 순위 | 단지 | 값 |
|---|---|---|
| 6 | 마포도화우성아파트마포구 · 35년차 · 경의·중앙선 | 10분17.7억 |
| 7 | 중림삼성사이버빌리지중구 · 25년차 · 공항철도 | 10분17.9억 |
| 8 | 도원삼성래미안용산구 · 25년차 · 경의·중앙선 | 10분18.3억 |
| 9 | 삼성래미안공덕2차마포구 · 22년차 · 공항철도 | 10분18.9억 |
| 10 | 염리삼성래미안마포구 · 25년차 · 경의·중앙선 | 10분19.4억 |
203개 단지 · 환승 없음 · 도보 제외 승차 시간
| 순위 | 단지 | 값 |
|---|---|---|
| 11 | 삼성래미안공덕4차마포구 · 21년차 · 경의·중앙선 | 10분19.5억 |
| 12 | 마포삼성마포구 · 29년차 · 경의·중앙선 | 10분19.8억 |
| 13 | 대곡역롯데캐슬엘클라씨덕양구 · 4년차 · 경의·중앙선 | 11분8.6억 |
| 14 | DMC호반베르디움더포레4단지덕양구 · 7년차 · 버스 730 | 11분9.3억 |
| 15 | 연희성원서대문구 · 25년차 · 버스 버스 6005 | 11분9.4억 |
203개 단지 · 환승 없음 · 도보 제외 승차 시간
| 순위 | 단지 | 값 |
|---|---|---|
| 16 | 백련산 해모로 아파트은평구 · 6년차 · 버스 버스 6012 | 11분11.7억 |
| 17 | 백련산 에스케이뷰 아이파크은평구 · 6년차 · 버스 버스 6012 | 11분12.6억 |
| 18 | 용산더프라임용산구 · 12년차 · 경의·중앙선 | 11분16.5억 |
| 19 | DMC한강자이 더 헤리티지아파트덕양구 · 4년차 · 버스 054 | 12분11.8억 |
| 20 | 연희대우서대문구 · 24년차 · 버스 7101 | 12분13억 |