| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 무악재역 | 3호선 | 약 24분 |
| 홍제역 | 3호선 | 약 27분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 5억 6,000 ~ 7억 7,000 |
| 85㎡ | 약 34평 | 7억 8,200 ~ 10억 |
| 115㎡ | 약 46평 | 8억 5,000 ~ 11억 6,000 |
| 135㎡ | 약 55평 | 12억 5,000 ~ 12억 9,000 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 1% 하락했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 돈암동부센트레빌 서울특별시 성북구 | C | +48% | 2,667만원 |
| 동아솔레시티 경기도 용인기흥구 | C | +48% | 2,706만원 |
| 인창현대홈타운 경기도 구리시 | B | +26% | 2,576만원 |
| 범어유림노르웨이숲 대구광역시 수성구 | D | +26% | 2,662만원 |
| 파크시엘아파트 경기도 용인기흥구 | C | +25% | 2,529만원 |
| 한솔솔파크 경기도 하남시 | C | +23% | 2,574만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.09 | 85㎡ | 12층 | 9억 3,000 |
| 2026.07.07 | 85㎡ | 7층 | 9억 5,000 |
| 2026.06.29 | 85㎡ | 17층 | 8억 8,500 |
| 2026.06.26 | 85㎡ | 5층 | 8억 9,700 |
| 2026.06.15 | 60㎡ | 10층 | 7억 |
| 2026.06.13 | 115㎡ | 14층 | 11억 6,000 |
| 2026.05.28 | 60㎡ | 15층 | 7억 7,000 |
| 2026.05.23 | 85㎡ | 17층 | 9억 3,000 |
| 2026.05.23 | 85㎡ | 12층 | 8억 8,000 |
| 2026.05.21 | 85㎡ | 14층 | 9억 2,500 |
| 2026.05.09 | 60㎡ | 11층 | 7억 3,000 |
| 2026.05.08 | 115㎡ | 14층 | 8억 5,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.25 | 60㎡ | 3억 4,125 |
| 2026.07.16 | 85㎡ | 6억 5,000 |
| 2026.05.30 | 85㎡ | 5억 9,850 |
| 2026.05.09 | 85㎡ | 6억 |
| 2026.04.05 | 85㎡ | 5억 5,650 |
| 2026.03.28 | 85㎡ | 6억 7,000 |
| 2026.03.15 | 85㎡ | 5억 |
| 2026.02.26 | 85㎡ | 5억 5,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →