
보는 법: 1. findjip.com · 2. 출근지 찍기 · 3. 노선 확인

보는 법: 1. 단지 탭 · 2. 통근 시간·비용 · 3. 자차 · 택시
201개 단지 · 환승 없음 · 도보 제외 승차 시간
| 순위 | 단지 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 관악우성아파트관악구 · 26년차 · 2호선 | 11분11.7억 |
| 2 | 성현동아관악구 · 26년차 · 2호선 | 11분12.5억 |
| 3 | 관악벽산블루밍관악구 · 21년차 · 2호선 | 13분11.8억 |
| 4 | 봉천두산1,2단지관악구 · 26년차 · 2호선 | 13분13.6억 |
| 5 | e편한세상서울대입구아파트관악구 · 7년차 · 2호선 | 13분15억 |
201개 단지 · 환승 없음 · 도보 제외 승차 시간
| 순위 | 단지 | 값 |
|---|---|---|
| 6 | 사당극동동작구 · 33년차 · 버스 M6464 | 13분15.6억 |
| 7 | 이편한세상서울대입구2차(5단지)관악구 · 6년차 · 2호선 | 13분16억 |
| 8 | 사당신동아4단지동작구 · 33년차 · 버스 M6464 | 13분17.6억 |
| 9 | 래미안 구의 파크스위트 아파트광진구 · 8년차 · 2호선 | 14분13.1억 |
| 10 | 광장청구광진구 · 30년차 · 2호선 | 14분20억 |
201개 단지 · 환승 없음 · 도보 제외 승차 시간
| 순위 | 단지 | 값 |
|---|---|---|
| 11 | 개포대치2단지강남구 · 34년차 · 버스 버스 6009 | 16분19.3억 |
| 12 | 동작상떼빌주상복합동작구 · 20년차 · 2호선 | 17분12.2억 |
| 13 | 신대방우성1차동작구 · 38년차 · 2호선 | 17분15억 |
| 14 | 서초포레스타2단지아파트서초구 · 11년차 · 버스 3002 | 17분18.5억 |
| 15 | 서초포레스타5단지서초구 · 12년차 · 버스 3002 | 17분19.9억 |
201개 단지 · 환승 없음 · 도보 제외 승차 시간
| 순위 | 단지 | 값 |
|---|---|---|
| 16 | 자양우성7차광진구 · 28년차 · 2호선 | 18분18.8억 |
| 17 | 힐스테이트뉴포레관악구 · 4년차 · 2호선 | 19분16.5억 |
| 18 | 구로삼성래미안구로구 · 22년차 · 2호선 | 20분10.4억 |
| 19 | 대림현대3차영등포구 · 29년차 · 2호선 | 23분13.4억 |
| 20 | 신도림롯데구로구 · 27년차 · 2호선 | 23분13.5억 |