| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 건대입구역 | 2호선·7호선 | 약 10분 |
| 자양역 | 7호선 | 약 15분 |
| 구의역 | 2호선 | 약 18분 |
| 어린이대공원역 | 7호선 | 약 22분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 8억 2,000 ~ 15억 9,000 |
| 85㎡ | 약 34평 | 12억 5,000 ~ 19억 2,500 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 31% 상승했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 문래힐스테이트 서울특별시 영등포구 | B | +55% | 5,206만원 |
| 문래자이아파트 서울특별시 영등포구 | A | +52% | 5,441만원 |
| 금호벽산 서울특별시 성동구 | B | +52% | 5,412만원 |
| 신당약수하이츠 서울특별시 중구 | A | +51% | 5,235만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.28 | 85㎡ | 6층 | 18억 5,000 |
| 2026.05.22 | 85㎡ | 12층 | 18억 8,000 |
| 2026.05.08 | 60㎡ | 21층 | 15억 6,000 |
| 2026.05.08 | 85㎡ | 11층 | 18억 |
| 2026.04.24 | 60㎡ | 15층 | 15억 9,000 |
| 2026.04.22 | 60㎡ | 7층 | 15억 3,000 |
| 2026.04.17 | 60㎡ | 12층 | 15억 2,000 |
| 2026.04.11 | 85㎡ | 21층 | 17억 5,000 |
| 2026.03.26 | 60㎡ | 7층 | 15억 7,500 |
| 2026.03.11 | 85㎡ | 14층 | 19억 2,500 |
| 2026.02.25 | 60㎡ | 19층 | 15억 9,000 |
| 2026.02.03 | 60㎡ | 9층 | 15억 6,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.25 | 60㎡ | 6억 3,000 |
| 2026.07.05 | 60㎡ | 4억 5,100 |
| 2026.07.03 | 60㎡ | 7억 3,000 |
| 2026.06.26 | 85㎡ | 7억 |
| 2026.06.26 | 60㎡ | 5억 8,500 |
| 2026.06.20 | 60㎡ | 8억 |
| 2026.06.05 | 60㎡ | 6억 7,000 |
| 2026.05.22 | 85㎡ | 9억 5,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →