| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 40㎡ | 약 16평 | 900만원 ~ 2,900만원 |
16평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 36% 상승했습니다. 같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 40㎡ | 2층 | 2,700만원 |
| 2026.07.30 | 40㎡ | 3층 | 1,750만원 |
| 2026.07.06 | 40㎡ | 3층 | 2,400만원 |
| 2026.06.08 | 40㎡ | 3층 | 1,500만원 |
| 2026.05.04 | 40㎡ | 4층 | 1,500만원 |
| 2026.04.02 | 40㎡ | 5층 | 900만원 |
| 2025.12.15 | 40㎡ | 3층 | 2,150만원 |
| 2025.12.12 | 40㎡ | 4층 | 1,850만원 |
| 2025.11.14 | 40㎡ | 3층 | 1,800만원 |
| 2025.05.19 | 40㎡ | 3층 | 2,500만원 |
| 2025.04.16 | 40㎡ | 1층 | 2,500만원 |
| 2025.01.15 | 40㎡ | 5층 | 2,000만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →