| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 40㎡ | 약 16평 | 2,100만원 ~ 4,500만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.05 | 40㎡ | 5층 | 2,850만원 |
| 2026.04.01 | 40㎡ | 5층 | 2,700만원 |
| 2026.04.01 | 40㎡ | 3층 | 3,200만원 |
| 2026.03.12 | 40㎡ | 3층 | 4,500만원 |
| 2026.03.06 | 40㎡ | 4층 | 2,300만원 |
| 2025.12.22 | 40㎡ | 4층 | 2,650만원 |
| 2025.10.14 | 40㎡ | 5층 | 2,300만원 |
| 2025.09.20 | 40㎡ | 5층 | 2,250만원 |
| 2025.09.17 | 40㎡ | 4층 | 3,300만원 |
| 2025.09.04 | 40㎡ | 3층 | 3,600만원 |
| 2025.08.04 | 40㎡ | 4층 | 2,700만원 |
| 2025.08.02 | 40㎡ | 3층 | 3,400만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →