| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 80㎡ | 약 32평 | 1억 3,500 ~ 1억 7,500 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.03 | 80㎡ | 2층 | 1억 7,000 |
| 2026.07.27 | 80㎡ | 8층 | 1억 7,100 |
| 2026.05.30 | 80㎡ | 12층 | 1억 7,200 |
| 2026.03.03 | 80㎡ | 4층 | 1억 7,500 |
| 2025.11.03 | 80㎡ | 4층 | 1억 5,800 |
| 2025.05.17 | 80㎡ | 1층 | 1억 3,500 |
| 2024.12.26 | 80㎡ | 2층 | 1억 4,000 |
| 2024.12.24 | 80㎡ | 14층 | 1억 6,500 |
| 2024.12.23 | 80㎡ | 1층 | 1억 3,500 |
| 2024.09.21 | 80㎡ | 3층 | 1억 4,300 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →