| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 40㎡ | 약 16평 | 2,700만원 ~ 4,200만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.26 | 40㎡ | 4층 | 3,200만원 |
| 2026.06.16 | 40㎡ | 1층 | 3,900만원 |
| 2026.05.02 | 40㎡ | 10층 | 3,900만원 |
| 2026.04.14 | 40㎡ | 3층 | 3,800만원 |
| 2026.03.11 | 40㎡ | 7층 | 3,200만원 |
| 2026.02.23 | 40㎡ | 11층 | 3,900만원 |
| 2026.01.31 | 40㎡ | 7층 | 3,800만원 |
| 2026.01.27 | 40㎡ | 10층 | 3,700만원 |
| 2025.12.06 | 40㎡ | 11층 | 3,500만원 |
| 2025.10.21 | 40㎡ | 9층 | 3,000만원 |
| 2025.10.21 | 40㎡ | 2층 | 3,450만원 |
| 2025.10.10 | 40㎡ | 2층 | 3,600만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →