| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 9,670만원 ~ 1억 4,900 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.26 | 60㎡ | 5층 | 1억 3,000 |
| 2026.06.17 | 60㎡ | 5층 | 1억 4,900 |
| 2026.04.01 | 60㎡ | 3층 | 1억 1,000 |
| 2025.05.21 | 60㎡ | 2층 | 1억 1,900 |
| 2025.04.01 | 60㎡ | 2층 | 1억 1,000 |
| 2025.03.21 | 60㎡ | 2층 | 1억 2,700 |
| 2025.02.04 | 60㎡ | 4층 | 1억 2,800 |
| 2025.01.15 | 60㎡ | 2층 | 9,670만원 |
| 2024.12.04 | 60㎡ | 2층 | 1억 1,500 |
| 2024.11.21 | 60㎡ | 3층 | 1억 3,300 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →