| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 1억 6,950 ~ 1억 8,400 |
| 85㎡ | 약 34평 | 2억 350 ~ 2억 1,750 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 60㎡ | 4층 | 1억 6,950 |
| 2026.04.28 | 85㎡ | 2층 | 2억 1,750 |
| 2025.08.01 | 60㎡ | 7층 | 1억 8,400 |
| 2025.07.06 | 85㎡ | 15층 | 2억 1,690 |
| 2025.05.18 | 85㎡ | 1층 | 2억 350 |
| 2025.03.14 | 85㎡ | 12층 | 2억 770 |
| 2025.01.02 | 60㎡ | 4층 | 1억 6,970 |
| 2024.08.20 | 60㎡ | 2층 | 1억 6,970 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →