| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 48㎡ | 약 19평 | 5,300만원 ~ 6,800만원 |
| 60㎡ | 약 24평 | 6,000만원 ~ 8,200만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.17 | 60㎡ | 8층 | 6,800만원 |
| 2026.06.12 | 60㎡ | 13층 | 7,400만원 |
| 2026.05.18 | 48㎡ | 5층 | 5,500만원 |
| 2026.05.18 | 60㎡ | 7층 | 6,000만원 |
| 2026.02.25 | 60㎡ | 7층 | 8,200만원 |
| 2026.01.15 | 48㎡ | 3층 | 6,800만원 |
| 2025.12.30 | 60㎡ | 8층 | 8,000만원 |
| 2025.12.19 | 48㎡ | 8층 | 5,400만원 |
| 2025.11.07 | 60㎡ | 7층 | 7,150만원 |
| 2025.09.18 | 60㎡ | 12층 | 7,000만원 |
| 2025.09.17 | 60㎡ | 8층 | 7,500만원 |
| 2025.04.22 | 60㎡ | 14층 | 7,500만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →