| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 64㎡ | 약 26평 | 6,000만원 ~ 9,000만원 |
| 85㎡ | 약 34평 | 1억 1,800 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.29 | 64㎡ | 1층 | 7,000만원 |
| 2026.03.29 | 64㎡ | 8층 | 7,000만원 |
| 2025.10.31 | 64㎡ | 5층 | 6,000만원 |
| 2025.06.18 | 64㎡ | 8층 | 6,512만원 |
| 2025.06.12 | 64㎡ | 9층 | 9,000만원 |
| 2025.03.19 | 85㎡ | 3층 | 1억 1,800 |
| 2024.10.14 | 64㎡ | 6층 | 8,000만원 |
| 2024.08.27 | 64㎡ | 8층 | 8,000만원 |
| 2024.08.05 | 64㎡ | 3층 | 8,900만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →