| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 40㎡ | 약 16평 | 2,500만원 ~ 3,900만원 |
16평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 6% 하락했습니다. 같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 40㎡ | 3층 | 3,700만원 |
| 2026.01.29 | 40㎡ | 3층 | 3,500만원 |
| 2026.01.27 | 40㎡ | 1층 | 3,670만원 |
| 2026.01.20 | 40㎡ | 2층 | 3,500만원 |
| 2026.01.16 | 40㎡ | 1층 | 3,900만원 |
| 2025.12.10 | 40㎡ | 4층 | 3,000만원 |
| 2025.10.26 | 40㎡ | 3층 | 3,800만원 |
| 2025.09.05 | 40㎡ | 5층 | 2,800만원 |
| 2025.09.01 | 40㎡ | 3층 | 3,250만원 |
| 2025.04.18 | 40㎡ | 4층 | 3,200만원 |
| 2025.04.17 | 40㎡ | 6층 | 2,500만원 |
| 2025.02.18 | 40㎡ | 5층 | 3,300만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2025.07.15 | 40㎡ | 1,500만원 |
| 2025.02.19 | 40㎡ | 2,000만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →